| 分類 | 定格電圧(V) | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準形 | DC | 4.5 | 24.4 | 184 | 70%以下* | 5%以上* | 160% | 約110 |
| 5 | 22.0 | 227 | ||||||
| 12 | 9.2 | 1,309 | ||||||
| 24 | 4.6 | 5,236 | ||||||
| 高耐久性形 | DC | 5 | 36.0 | 139 | 約180 | |||
| 12 | 15.0 | 800 | ||||||
| 24 | 7.5 | 3,200 | ||||||
| 高温対応形 | DC | 4.5 | 24.4 | 184 | 約110 | |||
| 5 | 22.0 | 227 | ||||||
| 12 | 9.2 | 1,309 | ||||||
| 24 | 4.6 | 5,236 | ||||||
