| 推奨カメラ | 形式 | 光学倍率
(±5%) |
WD*1
(mm) |
有効F値 | 被写界
深度*2 (mm) |
分解能
*3 (μm) |
TV
ディストー ション |
形状 | 質量
(g) |
適合最大
撮像素子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-S□
FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□05R FH-S□X05 FHV7X-□ |
形3Z4S-LE VS-TCH05-65-O | 0.5x | 75.3 | 9.42 | 3 | 12.43 | 0.02% | ストレート | 70 | 2/3
インチ |
| 形3Z4S-LE VS-TCH05-65CO-O | 同軸 | 80 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-TCH05-110-O | 110.8 | 9.49 | 3.04 | 12.9 | 0.02% | ストレート | 100 | |||
| 形3Z4S-LE VS-TCH05-110CO-O | 同軸 | 110 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-TCH1-65-O | 1.0x | 68.8 | 9.94 | 0.8 | 6.71 | 0.01% | ストレート | 70 | ||
| 形3Z4S-LE VS-TCH1-65CO-O | 同軸 | 80 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-TCH1-110-O | 110.3 | 10.49 | 0.84 | 6.99 | 0.02% | ストレート | 100 | |||
| 形3Z4S-LE VS-TCH1-110CO-O | 同軸 | 110 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-TCH1.5-65-O | 1.5x | 65 | 11.8 | 0.4 | 5.24 | 0.01% | ストレート | 70 | ||
| 形3Z4S-LE VS-TCH1.5-65CO-O | 同軸 | 80 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-TCH1.5-110-O | 110.8 | 11.97 | 0.43 | 5.33 | 0.02% | ストレート | 90 | |||
| 形3Z4S-LE VS-TCH1.5-110CO-O | 同軸 | 105 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-TCH2-65-O | 2.0x | 65 | 13.6 | 0.3 | 4.53 | 0.03% | ストレート | 70 | ||
| 形3Z4S-LE VS-TCH2-65CO-O | 同軸 | 80 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-TCH2-110-O | 110.8 | 13.5 | 0.27 | 4.53 | 0.03% | ストレート | 95 | |||
| 形3Z4S-LE VS-TCH2-110CO-O | 同軸 | 110 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-TCH4-65-O | 4.0x | 65 | 17.91 | 0.09 | 3 | 0.02% | ストレート | 90 | ||
| 形3Z4S-LE VS-TCH4-65CO-O | 同軸 | 100 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-TCH4-110-O | 110.8 | 22.2 | 0.11 | 3.73 | 0.03% | ストレート | 100 | |||
| 形3Z4S-LE VS-TCH4-110CO-O | 同軸 | 110 |
*1. WDはレンズの先端から対象物までの距離です。
*2. 被写界深度は、許容錯乱円径φ0.04mmにて算出
*3. 分解能は、使用波長550nmにて算出
注1. 取付角度や使用環境(振動・衝撃)に応じて、レンズ側を固定するなどの補強を検討ください。固定時、レンズと固定具の間は絶縁してください。
注2. 上記仕様は、光学設計による計算値であり、取付け状態により差が生じます。
対応カメラと視野サイズの早見表
| 対応カメラ | 素子サイズ
(インチ) |
撮像面積
H×V (mm) |
視野 H×V(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍
(VS-TCH05) |
1.0倍
(VS-TCH1) |
1.5倍
(VS-TCH1.5) |
2.0倍
(VS-TCH2) |
4.0倍
(VS-TCH4) |
|||
| FH-S□/FZ-S□/
FZ-SH□ |
1/3"相当 | 4.8×3.6 | 9.6×7.2 | 4.8×3.6 | 3.2×2.4 | 2.4×1.8 | 1.2×0.9 |
| FH-S□X | 1/2.9"相当 | 5.0×3.8 | 10.0×7.6 | 5.0×3.8 | 3.3×2.5 | 2.5×1.9 | 1.3×1.0 |
| FH-S□05R | 1/2.5"相当 | 5.7×4.3 | 11.4×8.6 | 5.7×4.3 | 3.8×2.9 | 2.9×2.2 | 1.4×1.1 |
| FZ-S□2M | 1/1.8"相当 | 7.0×5.3 | 14.0×10.6 | 7.0×5.3 | 4.7×3.5 | 3.5×2.7 | 1.8×1.3 |
| FH-S□X05/
FZ-S□5M3 |
2/3"相当 | 8.4×7.1 | 16.8×14.2 | 8.4×7.1 | 5.6×4.7 | 4.2×3.6 | 2.1×1.8 |
| FHV7X-□004-C | 1/2.9"相当 | 5.0×3.8 | 10.0×7.6 | 5.0×3.8 | 3.3×2.5 | 2.5×1.9 | 1.3×1.0 |
| FHV7X-□016-C | 1/2.9"相当 | 5.0×3.8 | 10.0×7.6 | 5.0×3.8 | 3.3×2.5 | 2.5×1.9 | 1.3×1.0 |
| FHV7X-□032-C | 1/1.8"相当 | 7.1×5.3 | 14.2×10.6 | 7.1×5.3 | 4.7×3.5 | 3.6×2.7 | 1.8×1.3 |
| FHV7X-□050-C | 2/3"相当 | 8.5×7.1 | 17.0×14.2 | 8.5×7.1 | 5.7×4.7 | 4.3×3.6 | 2.1×1.8 |
| FHV7X-□063R-C | 1/1.8"相当 | 7.4×5.0 | 14.8×10.0 | 7.4×5.0 | 4.9×3.3 | 3.7×2.5 | 1.9×1.3 |
| FHV7X-□120R-C | 1/1.7"相当 | 7.4×5.6 | 14.8×11.2 | 7.4×5.6 | 4.9×3.3 | 3.7×2.8 | 1.9×1.4 |
注1. 視野サイズは計算値によるものであり、保証値ではありません。