操作部・LEDランプ(照光タイプのみ)・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット(照光タイプのみ)をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、下記「種類」をご覧ください。
セレクタスイッチ
情報更新 : 2024/11/05
操作部・LEDランプ(照光タイプのみ)・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット(照光タイプのみ)をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、下記「種類」をご覧ください。
| 出力数 | 記号 | 接点構成 | ユニット位置 | 接点 | ノッチ位置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 100 | 1NO | 1 | NO | ON | |
| 2 | - | - | - | |||
| 3 | - | - | - | |||
| 1 | 002 | 1NC | 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | |||
| 3 | NC | ON | ||||
| 2 | 102 | 1NO/1NC | 1 | NO | ON | |
| 2 | - | - | - | |||
| 3 | NC | ON | ||||
| 2 | 101 | 2NO | 1 | NO | ON | |
| 2 | - | - | - | |||
| 3 | NO | ON | ||||
| 2 | 202 | 2NC | 1 | NC | ON | |
| 2 | - | - | - | |||
| 3 | NC | ON | ||||
| 3 | 111 | 3NO | 1 | NO | ON | |
| 2 | NO | ON | ||||
| 3 | NO | ON | ||||
| 3 | 222 | 3NC | 1 | NC | ON | |
| 2 | NC | ON | ||||
| 3 | NC | ON | ||||
| 3 | 122 | 1NO/2NC | 1 | NO | ON | |
| 2 | NC | ON | ||||
| 3 | NC | ON | ||||
| 3 | 112 | 2NO/1NC | 1 | NO | ON | |
| 2 | NO | ON | ||||
| 3 | NC | ON | ||||
| 出力数 | 記号 | 接点構成 | ユニット位置 | 接点 | ノッチ位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 110 | 2NO | 1 | NO | ON | ||
| 2 | NO | ON | ON | ||||
| 3 | - | - | - | - | |||
| 2 | 011 | 2NO | 1 | - | - | - | - |
| 2 | NO | ON | ON | ||||
| 3 | NO | ON | |||||
| 2 | 101 | 2NO | 1 | NO | ON | ||
| 2 | - | - | - | - | |||
| 3 | NO | ON | |||||
| 2 | 220 | 2NC | 1 | NC | ON | ON | |
| 2 | NC | ON | |||||
| 3 | - | - | - | - | |||
| 2 | 022 | 2NC | 1 | - | - | - | - |
| 2 | NC | ON | |||||
| 3 | NC | ON | ON | ||||
| 2 | 202 | 2NC | 1 | NC | ON | ON | |
| 2 | - | - | - | - | |||
| 3 | NC | ON | ON | ||||
| 2 | 120 | 1NO/1NC | 1 | NO | ON | ||
| 2 | NC | ON | |||||
| 3 | - | - | - | - | |||
| 2 | 102 | 1NO/1NC | 1 | NO | ON | ||
| 2 | - | - | - | - | |||
| 3 | NC | ON | ON | ||||
| 2 | 210 | 1NO/1NC | 1 | NC | ON | ON | |
| 2 | NO | ON | ON | ||||
| 3 | - | - | - | - | |||
| 2 | 201 | 1NO/1NC | 1 | NC | ON | ON | |
| 2 | - | - | - | - | |||
| 3 | NO | ON | |||||
| 2 | 012 | 1NO/1NC | 1 | - | - | - | - |
| 2 | NO | ON | ON | ||||
| 3 | NC | ON | ON | ||||
| 2 | 021 | 1NO/1NC | 1 | - | - | - | - |
| 2 | NC | ON | |||||
| 3 | NO | ON | |||||
| 3 | 111 | 3NO | 1 | NO | ON | ||
| 2 | NO | ON | ON | ||||
| 3 | NO | ON | |||||
| 3 | 222 | 3NC | 1 | NC | ON | ON | |
| 2 | NC | ON | |||||
| 3 | NC | ON | ON | ||||
| 3 | 122 | 1NO/2NC | 1 | NO | ON | ||
| 2 | NC | ON | |||||
| 3 | NC | ON | ON | ||||
| 3 | 212 | 1NO/2NC | 1 | NC | ON | ON | |
| 2 | NO | ON | ON | ||||
| 3 | NC | ON | ON | ||||
| 3 | 221 | 1NO/2NC | 1 | NC | ON | ON | |
| 2 | NC | ON | |||||
| 3 | NO | ON | |||||
| 3 | 211 | 2NO/1NC | 1 | NC | ON | ON | |
| 2 | NO | ON | ON | ||||
| 3 | NO | ON | |||||
| 3 | 121 | 2NO/1NC | 1 | NO | ON | ||
| 2 | NC | ON | |||||
| 3 | NO | ON | |||||
| 3 | 112 | 2NO/1NC | 1 | NO | ON | ||
| 2 | NO | ON | ON | ||||
| 3 | NC | ON | ON | ||||
操作部・取付台・スイッチユニットをセットにしてお届けします。
| 形状 | ベゼル材質 | 出力数 | 形式 | ③
復帰方式 |
④④
操作部の色 |
⑦⑦⑦
接点構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂ベゼル
![]() |
2B | 1 | 形A22NS-2B③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | M:手動
L :左側に 自動復帰 |
NB:不透明-黒
NR:不透明-赤 NG:不透明-緑 |
100
002 |
| 形A22NS-2B③-④④A-P⑦⑦⑦-NN | ||||||
| 2 | 形A22NS-2B③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | 102
101 202 |
||||
| 形A22NS-2B③-④④A-P⑦⑦⑦-NN | ||||||
| 3 | 形A22NS-2B③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | 111
222 122 112 |
||||
| 形A22NS-2B③-④④A-P⑦⑦⑦-NN | ||||||
金属ベゼル
![]() |
2M | 1 | 形A22NS-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | 100
002 |
||
| 形A22NS-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN | ||||||
| 2 | 形A22NS-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | 102
101 202 |
||||
| 形A22NS-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN | ||||||
| 3 | 形A22NS-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | 111
222 122 112 |
||||
| 形A22NS-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN |
| 形状 | ベゼル材質 | 出力数 | 形式 | ③
復帰方式 |
④④
操作部の色 |
⑦⑦⑦
接点構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂ベゼル
![]() |
3B | 2 | 形A22NS-3B③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | M:手動
L :左側に 自動復帰 R :右側に 自動復帰 B :左右両方に 自動復帰 |
NB :不透明-黒
NR :不透明-赤 NG :不透明-緑 |
110
011 101 220 022 202 120 102 210 201 012 021 |
| 形A22NS-3B③-④④A-P⑦⑦⑦-NN | ||||||
| 3 | 形A22NS-3B③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | 111
222 122 212 221 211 121 112 |
||||
| 形A22NS-3B③-④④A-P⑦⑦⑦-NN | ||||||
金属ベゼル
![]() |
3M | 2 | 形A22NS-3M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | 110
011 101 220 022 202 120 102 210 201 012 021 |
||
| 形A22NS-3M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN | ||||||
| 3 | 形A22NS-3M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN | 111
222 122 212 221 211 121 112 |
||||
| 形A22NS-3M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN |
| 形状 | ベゼル材質 | 出力数 | 形式 | ③
復帰方式 |
④④
操作部の色 |
⑦⑦⑦
接点構成 |
⑧
LED ランプ色 |
⑨
LEDランプ電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂ベゼル
![]() |
2B | 1 | 形A22NW-2B③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ | M:手動
L :左側に 自動復帰 |
TR :透明-赤
TG :透明-緑 TY :透明-黄 TW:透明-白 TA :透明-青 TO :透明-橙 |
100
002 |
R:赤
G:緑 Y:黄 A:青 O:橙 W:白 |
A:6V AC/DC
B:12V AC/DC C:24V AC/DC D:100/110/120V AC E:200/220/230/240V AC |
| 形A22NW-2B③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ | ||||||||
| 2 | 形A22NW-2B③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ | 102
101 202 |
||||||
| 形A22NW-2B③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ | ||||||||
金属ベゼル
![]() |
2M | 1 | 形A22NW-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ | 100
002 |
||||
| 形A22NW-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ | ||||||||
| 2 | 形A22NW-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ | 102
101 202 |
||||||
| 形A22NW-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ |
| 形状 | ベゼル材質 | 出力数 | 形式 | ③
復帰方式 |
④④
操作部の色 |
⑦⑦⑦
接点構成 |
⑧
LED ランプ色 |
⑨
LEDランプ電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂ベゼル
![]() |
3B | 2 | 形A22NW-3B③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ | M:手動
L :左側に 自動復帰 R :右側に 自動復帰 B :左右両方に 自動復帰 |
TR :透明-赤
TG :透明-緑 TY :透明-黄 TW:透明-白 TA :透明-青 TO:透明-橙 |
101
202 102 201 |
R:赤
G:緑 Y:黄 A:青 O:橙 W:白 |
A:6V AC/DC
B:12V AC/DC C:24V AC/DC D:100/110/120V AC E:200/220/230/240V AC |
| 形A22NW-3B③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ | ||||||||
金属ベゼル
![]() |
3M | 2 | 形A22NW-3M③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ | 101
202 102 201 |
||||
| 形A22NW-3M③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ |
注. 通常、操作部とLEDランプは、同じ色の組み合わせとなります。
ただし、操作部白色+LED黄色を組み合わせた乳白色も用意しています。 形A22N□-□□□-TWA-□□□□-Y□
操作部・LED ランプ(照光タイプのみ)・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット(照光タイプのみ)を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてお使いください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。
操作部・LED ランプ・取付台・スイッチユニット・点灯ユニットを別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。
| ベゼル材質・形状 | 樹脂
![]() |
金属
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ノッチ数 | 復帰方式 | 操作部の色 | 形式 | 形式 |
| 2 | 手動 | 不透明-赤 | 形A22NZ-2BM-NRA | 形A22NZ-2MM-NRA |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-2BL-NRA | 形A22NZ-2ML-NRA | ||
| 3 | 手動 | 形A22NZ-3BM-NRA | 形A22NZ-3MM-NRA | |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-3BL-NRA | 形A22NZ-3ML-NRA | ||
| 右側に自動復帰 | 形A22NZ-3BR-NRA | 形A22NZ-3MR-NRA | ||
| 左右両方に自動復帰 | 形A22NZ-3BB-NRA | 形A22NZ-3MB-NRA | ||
| 2 | 手動 | 不透明-緑 | 形A22NZ-2BM-NGA | 形A22NZ-2MM-NGA |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-2BL-NGA | 形A22NZ-2ML-NGA | ||
| 3 | 手動 | 形A22NZ-3BM-NGA | 形A22NZ-3MM-NGA | |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-3BL-NGA | 形A22NZ-3ML-NGA | ||
| 右側に自動復帰 | 形A22NZ-3BR-NGA | 形A22NZ-3MR-NGA | ||
| 左右両方に自動復帰 | 形A22NZ-3BB-NGA | 形A22NZ-3MB-NGA | ||
| 2 | 手動 | 不透明-黒 | 形A22NZ-2BM-NBA | 形A22NZ-2MM-NBA |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-2BL-NBA | 形A22NZ-2ML-NBA | ||
| 3 | 手動 | 形A22NZ-3BM-NBA | 形A22NZ-3MM-NBA | |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-3BL-NBA | 形A22NZ-3ML-NBA | ||
| 右側に自動復帰 | 形A22NZ-3BR-NBA | 形A22NZ-3MR-NBA | ||
| 左右両方に自動復帰 | 形A22NZ-3BB-NBA | 形A22NZ-3MB-NBA | ||
| ベゼル材質・形状 | 樹脂
![]() |
金属
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ノッチ数 | 復帰方式 | 操作部の色 | 形式 | 形式 |
| 2 | 手動 | 透明-赤 | 形A22NZ-2BM-TRA | 形A22NZ-2MM-TRA |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-2BL-TRA | 形A22NZ-2ML-TRA | ||
| 3 | 手動 | 形A22NZ-3BM-TRA | 形A22NZ-3MM-TRA | |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-3BL-TRA | 形A22NZ-3ML-TRA | ||
| 右側に自動復帰 | 形A22NZ-3BR-TRA | 形A22NZ-3MR-TRA | ||
| 左右両方に自動復帰 | 形A22NZ-3BB-TRA | 形A22NZ-3MB-TRA | ||
| 2 | 手動 | 透明-緑 | 形A22NZ-2BM-TGA | 形A22NZ-2MM-TGA |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-2BL-TGA | 形A22NZ-2ML-TGA | ||
| 3 | 手動 | 形A22NZ-3BM-TGA | 形A22NZ-3MM-TGA | |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-3BL-TGA | 形A22NZ-3ML-TGA | ||
| 右側に自動復帰 | 形A22NZ-3BR-TGA | 形A22NZ-3MR-TGA | ||
| 左右両方に自動復帰 | 形A22NZ-3BB-TGA | 形A22NZ-3MB-TGA | ||
| 2 | 手動 | 透明-黄 | 形A22NZ-2BM-TYA | 形A22NZ-2MM-TYA |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-2BL-TYA | 形A22NZ-2ML-TYA | ||
| 3 | 手動 | 形A22NZ-3BM-TYA | 形A22NZ-3MM-TYA | |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-3BL-TYA | 形A22NZ-3ML-TYA | ||
| 右側に自動復帰 | 形A22NZ-3BR-TYA | 形A22NZ-3MR-TYA | ||
| 左右両方に自動復帰 | 形A22NZ-3BB-TYA | 形A22NZ-3MB-TYA | ||
| 2 | 手動 | 透明-白 | 形A22NZ-2BM-TWA | 形A22NZ-2MM-TWA |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-2BL-TWA | 形A22NZ-2ML-TWA | ||
| 3 | 手動 | 形A22NZ-3BM-TWA | 形A22NZ-3MM-TWA | |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-3BL-TWA | 形A22NZ-3ML-TWA | ||
| 右側に自動復帰 | 形A22NZ-3BR-TWA | 形A22NZ-3MR-TWA | ||
| 左右両方に自動復帰 | 形A22NZ-3BB-TWA | 形A22NZ-3MB-TWA | ||
| 2 | 手動 | 透明-青 | 形A22NZ-2BM-TAA | 形A22NZ-2MM-TAA |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-2BL-TAA | 形A22NZ-2ML-TAA | ||
| 3 | 手動 | 形A22NZ-3BM-TAA | 形A22NZ-3MM-TAA | |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-3BL-TAA | 形A22NZ-3ML-TAA | ||
| 右側に自動復帰 | 形A22NZ-3BR-TAA | 形A22NZ-3MR-TAA | ||
| 左右両方に自動復帰 | 形A22NZ-3BB-TAA | 形A22NZ-3MB-TAA | ||
| 2 | 手動 | 透明-橙 | 形A22NZ-2BM-TOA | 形A22NZ-2MM-TOA |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-2BL-TOA | 形A22NZ-2ML-TOA | ||
| 3 | 手動 | 形A22NZ-3BM-TOA | 形A22NZ-3MM-TOA | |
| 左側に自動復帰 | 形A22NZ-3BL-TOA | 形A22NZ-3ML-TOA | ||
| 右側に自動復帰 | 形A22NZ-3BR-TOA | 形A22NZ-3MR-TOA | ||
| 左右両方に自動復帰 | 形A22NZ-3BB-TOA | 形A22NZ-3MB-TOA | ||
操作部・LED ランプ・取付台・スイッチユニットを別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。
| 形状 | 定格電圧 | 形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 6V AC/DC | 12V AC/DC | 24V AC/DC | 100/110/120V AC | 200/220/230/240V AC | |
![]() |
赤 | 形A22NZ-L-RA | 形A22NZ-L-RB | 形A22NZ-L-RC | 形A22NZ-L-RD | 形A22NZ-L-RE |
| 緑 | 形A22NZ-L-GA | 形A22NZ-L-GB | 形A22NZ-L-GC | 形A22NZ-L-GD | 形A22NZ-L-GE | |
| 黄 | 形A22NZ-L-YA | 形A22NZ-L-YB | 形A22NZ-L-YC | 形A22NZ-L-YD | 形A22NZ-L-YE | |
| 白 | 形A22NZ-L-WA | 形A22NZ-L-WB | 形A22NZ-L-WC | 形A22NZ-L-WD | 形A22NZ-L-WE | |
| 青 | 形A22NZ-L-AA | 形A22NZ-L-AB | 形A22NZ-L-AC | 形A22NZ-L-AD | 形A22NZ-L-AE | |
| 橙 | 形A22NZ-L-OA | 形A22NZ-L-OB | 形A22NZ-L-OC | 形A22NZ-L-OD | 形A22NZ-L-OE | |
| 形状 | 形式 |
|---|---|
![]() |
形A22NZ-H-01 |
| 形状 | 端子仕様 | 接点仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
ねじ端子台 | 1NO接点(青) | 形A22NZ-S-G1A |
| 1NC接点(橙) | 形A22NZ-S-G1B | ||
![]() |
プッシュインPlus端子台 | 1NO接点(青) | 形A22NZ-S-P1A |
| 1NC接点(赤) | 形A22NZ-S-P1B | ||
![]() |
プッシュインPlus端子台 | 2NO接点(青) | 形A22NZ-S-P2A |
| 2NC接点(赤) | 形A22NZ-S-P2B | ||
| 1NO1NC接点(白) | 形A22NZ-S-P2C |
| 形状 | 端子仕様 | 定格電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
ねじ端子台 | 6V AC/DC | 形A22NZ-T-A |
| 12V AC/DC | 形A22NZ-T-B | ||
| 24V AC/DC | 形A22NZ-T-C | ||
| 100/110/120V AC | 形A22NZ-T-D | ||
| 200/220/230/240V AC | 形A22NZ-T-E | ||
![]() |
プッシュインPlus端子台 | 6V AC/DC | 形A22NZ-T-AP |
| 12V AC/DC | 形A22NZ-T-BP | ||
| 24V AC/DC | 形A22NZ-T-CP | ||
| 100/110/120V AC | 形A22NZ-T-DP | ||
| 200/220/230/240V AC | 形A22NZ-T-EP |
情報更新 : 2024/11/05