| 極数*1 | 形式 | リール入り数(個)*2 |
|---|---|---|
| 13 | 形XF3Z-1355-31B | 3000 |
| 25 | 形XF3Z-2555-31B | |
| 35 | 形XF3Z-3555-31B | |
| 39 | 形XF3Z-3955-31B |
* 1.極数対応については、営業員までお問い合わせください。( )極数の発売時期につきましては、営業員までお問い合わせください。
* 2.リール入り数の整数倍でご発注ください。
| 極数*1 | 形式 | リール入り数(個)*2 |
|---|---|---|
| 13 | 形XF3Z-1355-31B | 3000 |
| 25 | 形XF3Z-2555-31B | |
| 35 | 形XF3Z-3555-31B | |
| 39 | 形XF3Z-3955-31B |
* 1.極数対応については、営業員までお問い合わせください。( )極数の発売時期につきましては、営業員までお問い合わせください。
* 2.リール入り数の整数倍でご発注ください。