| 定格電流 | 10A(ユニット合計値) | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | DC125V/AC240V | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 使用温度範囲 | 0~+55℃ | |
| 適合電線 | 適合電線範囲 | 棒端子:AWG24-14 (0.2mm2-2mm2)
より線・単線:AWG28-14 (0.08mm2-2mm2) (絶縁体の外径がφ4mm以下であること) |
| 電線ストリップ長 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|
| 定格電流 | 10A(ユニット合計値) | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | DC125V/AC240V | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 使用温度範囲 | 0~+55℃ | |
| 適合電線 | 適合電線範囲 | 棒端子:AWG24-14 (0.2mm2-2mm2)
より線・単線:AWG28-14 (0.08mm2-2mm2) (絶縁体の外径がφ4mm以下であること) |
| 電線ストリップ長 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|