| 動作に必要な力(OF) | 耐久性、機械的/電気的 | ボス有無 | 押ボタン色 | カバー色 | 形式 | 最小梱包単位 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2N | 500万回以上 | 有り | 白 | 黒 | 形D2LS-11 | 2,000個 |
| 無し | 形D2LS-10 | |||||
| 1,000万回以上 | 有り | 灰色 | 形D2LS-11 (10M) | |||
| 0.6N | 500万回以上 | 有り | 青 | 黒 | 形D2LS-21 | |
| 1,000万回以上 | 有り | 灰色 | 形D2LS-21 (10M) | |||
| 2,000万回以上 | 有り | 青 | 形D2LS-21 (20M) |
極超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/05/08
| 動作に必要な力(OF) | 耐久性、機械的/電気的 | ボス有無 | 押ボタン色 | カバー色 | 形式 | 最小梱包単位 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2N | 500万回以上 | 有り | 白 | 黒 | 形D2LS-11 | 2,000個 |
| 無し | 形D2LS-10 | |||||
| 1,000万回以上 | 有り | 灰色 | 形D2LS-11 (10M) | |||
| 0.6N | 500万回以上 | 有り | 青 | 黒 | 形D2LS-21 | |
| 1,000万回以上 | 有り | 灰色 | 形D2LS-21 (10M) | |||
| 2,000万回以上 | 有り | 青 | 形D2LS-21 (20M) |
* 包装形態はエンボステープ包装になります。
情報更新 : 2023/05/08
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
