| L形SMT端子  | ||
| 極数 | 形式 | リール入り数(個)*1 | 
|---|---|---|
| 12 | 形XH5A-1215 | 560 | 
| 26 | 形XH5A-2615 | |
| 50 | 形XH5A-5015 | |
| 68 | 形XH5A-6815 | |
| 80 | 形XH5A-8015 | |
ハーフピッチコネクタ SMTタイプ(基板対基板、基板対ケーブル接続用)
             
        
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2013/11/05
| L形SMT端子  | ||
| 極数 | 形式 | リール入り数(個)*1 | 
|---|---|---|
| 12 | 形XH5A-1215 | 560 | 
| 26 | 形XH5A-2615 | |
| 50 | 形XH5A-5015 | |
| 68 | 形XH5A-6815 | |
| 80 | 形XH5A-8015 | |
| ストレートSMT端子  | |||
| 極数 | 高さ(mm) | 形式 | リール入り数(個)*1 | 
|---|---|---|---|
| 12 | 6.75 | 形XH5E-1215-1 | 280 | 
| 8.25 | 形XH5E-1215-2 | 280 | |
| 9.85 | 形XH5E-1215-3 | 250 | |
| 26 | 6.75 | 形XH5E-2615-1 | 280 | 
| 8.25 | 形XH5E-2615-2 | 280 | |
| 9.85 | 形XH5E-2615-3 | 250 | |
| 50 | 6.75 | 形XH5E-5015-1 | 280 | 
| 8.25 | 形XH5E-5015-2 | 280 | |
| 9.85 | 形XH5E-5015-3 | 250 | |
| 68 | 6.75 | 形XH5E-6815-1 | 280 | 
| 8.25 | 形XH5E-6815-2 | 280 | |
| 9.85 | 形XH5E-6815-3 | 250 | |
| 80 | 6.75 | 形XH5E-8015-1 | 280 | 
| 8.25 | 形XH5E-8015-2 | 280 | |
| 9.85 | 形XH5E-8015-3 | 250 | |
| L形SMT端子  | ||
| 極数 | 形式 | リール入り数(個)*1 | 
|---|---|---|
| 12 | 形XH5F-1215 | 560 | 
| 26 | 形XH5F-2615 | |
| 50 | 形XH5F-5015 | |
| 68 | 形XH5F-6815 | |
| 80 | 形XH5F-8015 | |
| ストレートSMT端子  | |||
| 極数 | 高さ(mm) | 形式 | リール入り数(個)*1 | 
|---|---|---|---|
| 12 | 6.25 | 形XH5B-1215-4 | 280 | 
| 9.05 | 形XH5B-1215-5 | 280 | |
| 13.65 | 形XH5B-1215-6 | 170 | |
| 26 | 6.25 | 形XH5B-2615-4 | 280 | 
| 9.05 | 形XH5B-2615-5 | 280 | |
| 13.65 | 形XH5B-2615-6 | 170 | |
| 50 | 6.25 | 形XH5B-5015-4 | 280 | 
| 9.05 | 形XH5B-5015-5 | 280 | |
| 13.65 | 形XH5B-5015-6 | 170 | |
| 68 | 6.25 | 形XH5B-6815-4 | 280 | 
| 9.05 | 形XH5B-6815-5 | 280 | |
| 13.65 | 形XH5B-6815-6 | 170 | |
| 80 | 6.25 | 形XH5B-8015-4 | 280 | 
| 9.05 | 形XH5B-8015-5 | 280 | |
| 13.65 | 形XH5B-8015-6 | 170 | |
| 両端コネクタ付きケーブル  | |||
| 極数 | 長さ(mm) | 形式 | 最小梱包単位(個) | 
|---|---|---|---|
| 12 | 100 | 形XH5H-1210-10 | 1 | 
| 200 | 形XH5H-1210-20 | ||
| 300 | 形XH5H-1210-30 | ||
| 26 | 100 | 形XH5H-2610-10 | |
| 200 | 形XH5H-2610-20 | ||
| 300 | 形XH5H-2610-30 | ||
| 50 | 100 | 形XH5H-5010-10 | |
| 200 | 形XH5H-5010-20 | ||
| 300 | 形XH5H-5010-30 | ||
| 68 | 100 | 形XH5H-6810-10 | |
| 200 | 形XH5H-6810-20 | ||
| 300 | 形XH5H-6810-30 | ||
| 80 | 100 | 形XH5H-8010-10 | |
| 200 | 形XH5H-8010-20 | ||
| 300 | 形XH5H-8010-30 | ||
情報更新 : 2013/11/05