定格/性能
| 定格電流 | 1.5A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC250V |
| LED定格電流 | 20mA |
| LED定格電圧 | AC1.7~2.6V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流0.5mA以下) |
| 挿抜耐久 | 750回 |
| 使用温度範囲 | -45~+80℃(低温にて氷結しないこと) |
注. 詳細については、仕様書をご確認ください。
材質/処理
| ハウジング | PBT樹脂(UL94 V-0)/黒色 | |
|---|---|---|
| コンタクト | 接触部 | りん青銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき |
| 端子部 | りん青銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき | |
| シェル | 黄銅/ニッケルめっき | |
注. 詳細については、仕様書をご確認ください。