形XP3A 上端子R形状
| ピッチ | 荷重 | 推奨ストローク | 形式 | 最小発注
単位(個) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 丸穴 | スリット穴 | ||||
| 0.5 | 0.4 | 15g以上 | 0.3 | 形XP3A-3846-0642D-R/S | 500 |
| 0.4 | 形XP3A-3846-0650D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-3846-0660D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-3846-0670D-R/S | ||||
| 0.65 | 0.5 | 0.3 | 形XP3A-4654-0730D-R/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-4654-0742D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0750D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0760D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0770D-R/S | ||||
| 0.8 | 0.7 | 0.3 | 形XP3A-5866-0725D-R/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-5866-0730D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0742D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0750D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0760D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0770D-R/S | ||||
| 1.0 | 0.8 | 0.3 | 形XP3A-7583-0825D-R/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-7583-0830D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0842D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0850D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0860D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0870D-R/S | ||||
| 1.2 | 1.0 | 0.3 | 形XP3A-9098-0825D-R/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-9098-0830D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0842D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0850D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0860D-R/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0870D-R/S | ||||
形XP3A 上端子S形状
| ピッチ | 荷重 | 推奨ストローク | 形式 | 最小発注
単位(個) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 丸穴 | スリット穴 | ||||
| 0.5 | 0.4 | 15g以上 | 0.3 | 形XP3A-3846-0642D-S/S | 500 |
| 0.4 | 形XP3A-3846-0650D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-3846-0660D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-3846-0670D-S/S | ||||
| 0.65 | 0.5 | 0.3 | 形XP3A-4654-0730D-S/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-4654-0742D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0750D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0760D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0770D-S/S | ||||
| 0.8 | 0.7 | 0.3 | 形XP3A-5866-0725D-S/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-5866-0730D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0742D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0750D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0760D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0770D-S/S | ||||
| 1.0 | 0.8 | 0.3 | 形XP3A-7583-0825D-S/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-7583-0830D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0842D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0850D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0860D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0870D-S/S | ||||
| 1.2 | 1.0 | 0.3 | 形XP3A-9098-0825D-S/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-9098-0830D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0842D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0850D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0860D-S/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0870D-S/S | ||||
形XP3A 上端子D形状
| ピッチ | 荷重 | 推奨ストローク | 形式 | 最小発注
単位(個) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 丸穴 | スリット穴 | ||||
| 0.5 | 0.4 | 15g以上 | 0.3 | 形XP3A-3846-0642D-D/S | 500 |
| 0.4 | 形XP3A-3846-0650D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-3846-0660D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-3846-0670D-D/S | ||||
| 0.65 | 0.5 | 0.3 | 形XP3A-4654-0730D-D/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-4654-0742D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0750D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0760D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0770D-D/S | ||||
| 0.8 | 0.7 | 0.3 | 形XP3A-5866-0725D-D/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-5866-0730D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0742D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0750D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0760D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0770D-D/S | ||||
| 1.0 | 0.8 | 0.3 | 形XP3A-7583-0825D-D/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-7583-0830D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0842D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0850D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0860D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0870D-D/S | ||||
| 1.2 | 1.0 | 0.3 | 形XP3A-9098-0825D-D/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-9098-0830D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0842D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0850D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0860D-D/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0870D-D/S | ||||
形XP3A 上端子T形状
| ピッチ | 荷重 | 推奨ストローク | 形式 | 最小発注
単位(個) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 丸穴 | スリット穴 | ||||
| 0.5 | 0.4 | 15g以上 | 0.3 | 形XP3A-3846-0642D-T/S | 500 |
| 0.4 | 形XP3A-3846-0650D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-3846-0660D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-3846-0670D-T/S | ||||
| 0.65 | 0.5 | 0.3 | 形XP3A-4654-0730D-T/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-4654-0742D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0750D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0760D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-4654-0770D-T/S | ||||
| 0.8 | 0.7 | 0.3 | 形XP3A-5866-0725D-T/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-5866-0730D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0742D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0750D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0760D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-5866-0770D-T/S | ||||
| 1.0 | 0.8 | 0.3 | 形XP3A-7583-0825D-T/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-7583-0830D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0842D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0850D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0860D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-7583-0870D-T/S | ||||
| 1.2 | 1.0 | 0.3 | 形XP3A-9098-0825D-T/S | ||
| 0.4 | 形XP3A-9098-0830D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0842D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0850D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0860D-T/S | ||||
| 0.5 | 形XP3A-9098-0870D-T/S | ||||