(単位:mm)
電鋳プローブピン
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2013/09/17
(単位:mm)
プローブピン | 推奨取りつけ穴寸法 | 形式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | バネ長 | 幅 | 幅
(バイパス 込) |
板厚 | 下接点 | 上接点 | 丸穴D
(公差: ±0.01) |
スリット穴
T×W (公差: ±0.01) |
|
F | E | A | D | t | C | B | |||
4.15 | 3.2 | 0.38 | 0.455 | 0.06 | 0.2 | 0.15 | φ0.4 | 0.1×0.4 | 形XP3A-3846-0642D-R/S |
4.95 | 4.0 | 形XP3A-3846-0650D-R/S | |||||||
5.95 | 5.0 | 形XP3A-3846-0660D-R/S | |||||||
6.95 | 6.0 | 形XP3A-3846-0670D-R/S | |||||||
2.95 | 2.0 | 0.46 | 0.535 | 0.07 | φ0.48 | 0.1×0.48 | 形XP3A-4654-0730D-R/S | ||
4.25 | 3.2 | 形XP3A-4654-0742D-R/S | |||||||
5.15 | 4.0 | 形XP3A-4654-0750D-R/S | |||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-4654-0760D-R/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-4654-0770D-R/S | |||||||
2.45 | 1.5 | 0.58 | 0.655 | 0.2 | φ0.6 | 0.1×0.6 | 形XP3A-5866-0725D-R/S | ||
3.05 | 2.0 | 形XP3A-5866-0730D-R/S | |||||||
4.35 | 3.2 | 形XP3A-5866-0742D-R/S | |||||||
5.15 | 4.0 | 0.665 | 形XP3A-5866-0750D-R/S | ||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-5866-0760D-R/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-5866-0770D-R/S | |||||||
2.45 | 1.5 | 0.75 | 0.826 | 0.08 | φ0.77 | 0.1×0.77 | 形XP3A-7583-0825D-R/S | ||
2.95 | 2.0 | 0.828 | 形XP3A-7583-0830D-R/S | ||||||
4.35 | 3.2 | 0.827 | 形XP3A-7583-0842D-R/S | ||||||
5.15 | 4.0 | 0.826 | 形XP3A-7583-0850D-R/S | ||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-7583-0860D-R/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 0.825 | 形XP3A-7583-0870D-R/S | ||||||
2.45 | 1.5 | 0.9 | 0.976 | φ0.92 | 0.1×0.92 | 形XP3A-9098-0825D-R/S | |||
2.95 | 2.0 | 形XP3A-9098-0830D-R/S | |||||||
4.35 | 3.2 | 0.975 | 形XP3A-9098-0842D-R/S | ||||||
5.15 | 4.0 | 形XP3A-9098-0850D-R/S | |||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-9098-0860D-R/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-9098-0870D-R/S |
プローブピン | 推奨取りつけ穴寸法 | 形式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | バネ長 | 幅 | 幅
(バイパス 込) |
板厚 | 下接点 | 上接点 | 丸穴D
(公差: ±0.01) |
スリット穴
T×W (公差: ±0.01) |
|
F | E | A | D | t | C | B | |||
4.15 | 3.2 | 0.38 | 0.455 | 0.06 | 0.2 | 0.15 | φ0.4 | 0.1×0.4 | 形XP3A-3846-0642D-S/S |
4.95 | 4.0 | 形XP3A-3846-0650D-S/S | |||||||
5.95 | 5.0 | 形XP3A-3846-0660D-S/S | |||||||
6.95 | 6.0 | 形XP3A-3846-0670D-S/S | |||||||
2.95 | 2.0 | 0.46 | 0.535 | 0.07 | φ0.48 | 0.1×0.48 | 形XP3A-4654-0730D-S/S | ||
4.25 | 3.2 | 形XP3A-4654-0742D-S/S | |||||||
5.15 | 4.0 | 形XP3A-4654-0750D-S/S | |||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-4654-0760D-S/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-4654-0770D-S/S | |||||||
2.45 | 1.5 | 0.58 | 0.655 | 0.2 | φ0.6 | 0.1×0.6 | 形XP3A-5866-0725D-S/S | ||
3.05 | 2.0 | 形XP3A-5866-0730D-S/S | |||||||
4.35 | 3.2 | 形XP3A-5866-0742D-S/S | |||||||
5.15 | 4.0 | 0.665 | 形XP3A-5866-0750D-S/S | ||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-5866-0760D-S/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-5866-0770D-S/S | |||||||
2.45 | 1.5 | 0.75 | 0.826 | 0.08 | φ0.77 | 0.1×0.77 | 形XP3A-7583-0825D-S/S | ||
2.95 | 2.0 | 0.828 | 形XP3A-7583-0830D-S/S | ||||||
4.35 | 3.2 | 0.827 | 形XP3A-7583-0842D-S/S | ||||||
5.15 | 4.0 | 0.826 | 形XP3A-7583-0850D-S/S | ||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-7583-0860D-S/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 0.825 | 形XP3A-7583-0870D-S/S | ||||||
2.45 | 1.5 | 0.9 | 0.976 | φ0.92 | 0.1×0.92 | 形XP3A-9098-0825D-S/S | |||
2.95 | 2.0 | 形XP3A-9098-0830D-S/S | |||||||
4.35 | 3.2 | 0.975 | 形XP3A-9098-0842D-S/S | ||||||
5.15 | 4.0 | 形XP3A-9098-0850D-S/S | |||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-9098-0860D-S/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-9098-0870D-S/S |
プローブピン | 推奨取りつけ穴寸法 | 形式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | バネ長 | 幅 | 幅
(バイパス 込) |
板厚 | 下接点 | 上接点 | 丸穴D
(公差: ±0.01) |
スリット穴
T×W (公差: ±0.01) |
|
F | E | A | D | t | C | B | |||
4.15 | 3.2 | 0.38 | 0.455 | 0.06 | 0.2 | 0.15 | φ0.4 | 0.1×0.4 | 形XP3A-3846-0642D-D/S |
4.95 | 4.0 | 形XP3A-3846-0650D-D/S | |||||||
5.95 | 5.0 | 形XP3A-3846-0660D-D/S | |||||||
6.95 | 6.0 | 形XP3A-3846-0670D-D/S | |||||||
2.95 | 2.0 | 0.46 | 0.535 | 0.07 | φ0.48 | 0.1×0.48 | 形XP3A-4654-0730D-D/S | ||
4.25 | 3.2 | 形XP3A-4654-0742D-D/S | |||||||
5.15 | 4.0 | 形XP3A-4654-0750D-D/S | |||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-4654-0760D-D/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-4654-0770D-D/S | |||||||
2.45 | 1.5 | 0.58 | 0.655 | 0.2 | φ0.6 | 0.1×0.6 | 形XP3A-5866-0725D-D/S | ||
3.05 | 2.0 | 形XP3A-5866-0730D-D/S | |||||||
4.35 | 3.2 | 形XP3A-5866-0742D-D/S | |||||||
5.15 | 4.0 | 0.665 | 形XP3A-5866-0750D-D/S | ||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-5866-0760D-D/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-5866-0770D-D/S | |||||||
2.45 | 1.5 | 0.75 | 0.826 | 0.08 | φ0.77 | 0.1×0.77 | 形XP3A-7583-0825D-D/S | ||
2.95 | 2.0 | 0.828 | 形XP3A-7583-0830D-D/S | ||||||
4.35 | 3.2 | 0.827 | 形XP3A-7583-0842D-D/S | ||||||
5.15 | 4.0 | 0.826 | 形XP3A-7583-0850D-D/S | ||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-7583-0860D-D/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 0.825 | 形XP3A-7583-0870D-D/S | ||||||
2.45 | 1.5 | 0.9 | 0.976 | φ0.92 | 0.1×0.92 | 形XP3A-9098-0825D-D/S | |||
2.95 | 2.0 | 形XP3A-9098-0830D-D/S | |||||||
4.35 | 3.2 | 0.975 | 形XP3A-9098-0842D-D/S | ||||||
5.15 | 4.0 | 形XP3A-9098-0850D-D/S | |||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-9098-0860D-D/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-9098-0870D-D/S |
プローブピン | 推奨取りつけ穴寸法 | 形式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | バネ長 | 幅 | 幅
(バイパス 込) |
板厚 | 下接点 | 上接点 | 丸穴D
(公差: ±0.01) |
スリット穴
T×W (公差: ±0.01) |
|
F | E | A | D | t | C | B | |||
4.15 | 3.2 | 0.38 | 0.455 | 0.06 | 0.2 | 0.15 | φ0.4 | 0.1×0.4 | 形XP3A-3846-0642D-T/S |
4.95 | 4.0 | 形XP3A-3846-0650D-T/S | |||||||
5.95 | 5.0 | 形XP3A-3846-0660D-T/S | |||||||
6.95 | 6.0 | 形XP3A-3846-0670D-T/S | |||||||
2.95 | 2.0 | 0.46 | 0.535 | 0.07 | φ0.48 | 0.1×0.48 | 形XP3A-4654-0730D-T/S | ||
4.25 | 3.2 | 形XP3A-4654-0742D-T/S | |||||||
5.15 | 4.0 | 形XP3A-4654-0750D-T/S | |||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-4654-0760D-T/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-4654-0770D-T/S | |||||||
2.45 | 1.5 | 0.58 | 0.655 | 0.2 | φ0.6 | 0.1×0.6 | 形XP3A-5866-0725D-T/S | ||
3.05 | 2.0 | 形XP3A-5866-0730D-T/S | |||||||
4.35 | 3.2 | 形XP3A-5866-0742D-T/S | |||||||
5.15 | 4.0 | 0.665 | 形XP3A-5866-0750D-T/S | ||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-5866-0760D-T/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-5866-0770D-T/S | |||||||
2.45 | 1.5 | 0.75 | 0.826 | 0.08 | φ0.77 | 0.1×0.77 | 形XP3A-7583-0825D-T/S | ||
2.95 | 2.0 | 0.828 | 形XP3A-7583-0830D-T/S | ||||||
4.35 | 3.2 | 0.827 | 形XP3A-7583-0842D-T/S | ||||||
5.15 | 4.0 | 0.826 | 形XP3A-7583-0850D-T/S | ||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-7583-0860D-T/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 0.825 | 形XP3A-7583-0870D-T/S | ||||||
2.45 | 1.5 | 0.9 | 0.976 | φ0.92 | 0.1×0.92 | 形XP3A-9098-0825D-T/S | |||
2.95 | 2.0 | 形XP3A-9098-0830D-T/S | |||||||
4.35 | 3.2 | 0.975 | 形XP3A-9098-0842D-T/S | ||||||
5.15 | 4.0 | 形XP3A-9098-0850D-T/S | |||||||
6.15 | 5.0 | 形XP3A-9098-0860D-T/S | |||||||
7.15 | 6.0 | 形XP3A-9098-0870D-T/S |
情報更新 : 2013/09/17