| 極数*1 | 形式 | リール入り数(個)*2 |
|---|---|---|
| 4 | 形XF3M-0415-1B | 1,500
※80極は1,000 |
| 5 | 形XF3M-0515-1B | |
| 6 | 形XF3M-0615-1B | |
| 7 | 形XF3M-0715-1B | |
| 8 | 形XF3M-0815-1B | |
| 9 | 形XF3M-0915-1B | |
| 10 | 形XF3M-1015-1B | |
| 11 | 形XF3M-1115-1B | |
| 12 | 形XF3M-1215-1B | |
| 13 | 形XF3M-1315-1B | |
| 14 | 形XF3M-1415-1B | |
| 15 | 形XF3M-1515-1B | |
| 16 | 形XF3M-1615-1B | |
| 17 | 形XF3M-1715-1B | |
| 18 | 形XF3M-1815-1B | |
| 19 | 形XF3M-1915-1B | |
| 20 | 形XF3M-2015-1B | |
| 21 | 形XF3M-2115-1B | |
| 22 | 形XF3M-2215-1B | |
| 23 | 形XF3M-2315-1B | |
| 24 | 形XF3M-2415-1B | |
| 25 | 形XF3M-2515-1B | |
| 26 | 形XF3M-2615-1B | |
| 28 | 形XF3M-2815-1B | |
| 29 | 形XF3M-2915-1B | |
| 30 | 形XF3M-3015-1B | |
| 31 | 形XF3M-3115-1B | |
| 32 | 形XF3M-3215-1B | |
| 33 | 形XF3M-3315-1B | |
| 34 | 形XF3M-3415-1B | |
| 35 | 形XF3M-3515-1B | |
| 36 | 形XF3M-3615-1B | |
| 37 | 形XF3M-3715-1B | |
| 38 | 形XF3M-3815-1B | |
| 40 | 形XF3M-4015-1B | |
| 41 | 形XF3M-4115-1B | |
| 42 | 形XF3M-4215-1B | |
| 45 | 形XF3M-4515-1B | |
| 50 | 形XF3M-5015-1B | |
| 51 | 形XF3M-5115-1B | |
| 53 | 形XF3M-5315-1B | |
| 54 | 形XF3M-5415-1B | |
| 55 | 形XF3M-5515-1B | |
| 57 | 形XF3M-5715-1B | |
| 60 | 形XF3M-6015-1B | |
| 80 | 形XF3M-8015-1BE |
