この形式基準の全てが製作できるものではありません。「種類」をご覧ください。
スイッチング・パワーサプライ(50/75/100/150Wタイプ)
※ Web特別価格提供品
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2019/10/15
この形式基準の全てが製作できるものではありません。「種類」をご覧ください。
容量 | 出力電圧 | 出力電流 | ピーク電流 | 形式 |
---|---|---|---|---|
50W | 5V | 10A | ─ | 形S8EA-N05005 |
12V | 4.3A | ─ | 形S8EA-N05012 | |
24V | 2.5A | 3.8A | 形S8EA-BN05024 | |
75W | 5V | 15A | ─ | 形S8EA-N07505 |
12V | 6.3A | ─ | 形S8EA-N07512 | |
24V | 3.2A | 4.8A | 形S8EA-BN07524 | |
100W | 5V | 20A | ─ | 形S8EA-N10005 |
12V | 8.5A | ─ | 形S8EA-N10012 | |
24V | 4.3A | 6.5A | 形S8EA-BN10024 | |
150W | 5V | 30A | ─ | 形S8EA-N15005 |
12V | 12.5A | ─ | 形S8EA-N15012 | |
24V | 6.3A | 9.5A | 形S8EA-BN15024 |
容量 | 出力電圧 | 出力電流 | ピーク電流 | 形式 |
---|---|---|---|---|
50W | 5V | 10A | ─ | 形S8EA-N05005L |
12V | 4.3A | ─ | 形S8EA-N05012L | |
24V | 2.5A | 3.8A | 形S8EA-BN05024L | |
75W | 5V | 15A | ─ | 形S8EA-N07505L |
12V | 6.3A | ─ | 形S8EA-N07512L | |
24V | 3.2A | 4.8A | 形S8EA-BN07524L | |
100W | 5V | 20A | ─ | 形S8EA-N10005L |
12V | 8.5A | ─ | 形S8EA-N10012L | |
24V | 4.3A | 6.5A | 形S8EA-BN10024L | |
150W | 5V | 30A | ─ | 形S8EA-N15005L |
12V | 12.5A | ─ | 形S8EA-N15012L | |
24V | 6.3A | 9.5A | 形S8EA-BN15024L |
容量 | 出力電圧 | 出力電流 | ピーク電流 | 形式 |
---|---|---|---|---|
50W | 5V | 10A | ─ | 形S8EA-N05005LC |
12V | 4.3A | ─ | 形S8EA-N05012LC | |
24V | 2.5A | 3.8A | 形S8EA-BN05024LC | |
75W | 5V | 15A | ─ | 形S8EA-N07505LC |
12V | 6.3A | ─ | 形S8EA-N07512LC | |
24V | 3.2A | 4.8A | 形S8EA-BN07524LC | |
100W | 5V | 20A | ─ | 形S8EA-N10005LC |
12V | 8.5A | ─ | 形S8EA-N10012LC | |
24V | 4.3A | 6.5A | 形S8EA-BN10024LC | |
150W | 5V | 30A | ─ | 形S8EA-N15005LC |
12V | 12.5A | ─ | 形S8EA-N15012LC | |
24V | 6.3A | 9.5A | 形S8EA-BN15024LC |
注. 入力電圧は、すべての形式でAC100~120Vです。
適用機種(形S8EAシリーズ) | 接続先 | 形式 | 本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50W | 75W | 100W | 150W | 入力、出力側 | 出力(+、-) | ||
○ | ○ | ○ | ○ | 入力側 | 形S82Y-EX01HI-01 | 1本入り | |
○ | 出力側 | 出力(±)共通 | 形S82Y-EX01HO-01 | ||||
○ | 出力側 | 形S82Y-EX06HO-01 | |||||
○ | 出力側 | 形S82Y-EX03HO-01 | |||||
○ | 出力側 | 出力(+)側 | 形S82Y-EX04HO-01 | ||||
○ | 出力側 | 出力(-)側 | 形S82Y-EX05HO-01 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | 入力側 | 形S82Y-EX01HI-10 | 10本入り | |
○ | 出力側 | 出力(±)共通 | 形S82Y-EX01HO-10 | ||||
○ | 出力側 | 形S82Y-EX06HO-10 | |||||
○ | 出力側 | 形S82Y-EX03HO-10 | |||||
○ | 出力側 | 出力(+)側 | 形S82Y-EX04HO-10 | ||||
○ | 出力側 | 出力(-)側 | 形S82Y-EX05HO-10 |
容量 | 形式 |
---|---|
50W | 形S82Y-EX050LC |
75W | 形S82Y-EX075LC |
100W | 形S82Y-EX100LC |
150W | 形S82Y-EX150LC |
情報更新 : 2019/10/15
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.