| 項目 | 文字認識センサ | |
|---|---|---|
| 形式 | NPNタイプ | 形FQ2-CH10□□□□-M | 
| PNPタイプ | 形FQ2-CH15□□□□-M | |
| 視野 | 形式/種類を参照ください。(視野の公差は±10%以内) | |
| 設置距離 | ||
| 主な機能 | 検査アイテム | 文字認識 認識可能文字 ・アルファベット A~Z ・数字 0~9 ・記号 ‘ - . : / 認識可能文字数 ・縦:最大4行まで ・横:最大32文字まで 辞書カスタマイズ | 
| 前処理機能 | 平滑化弱、平滑化強、膨張、収縮、メディアン、エッジ抽出、水平エッジ抽出、垂直エッジ抽出、エッジ強調、背景カット | |
| 照合機能 | あり | |
| リトライ機能 | 単純リトライ、明るさ変動リトライ、シーン切替リトライ、レベルトリガリトライ | |
| 同時に検査できる数 | 32 | |
| 位置ずれ修正 | あり(360°回転位置修正、エッジ位置修正、線形歪み補正) | |
| シーン数 | 32 | |
| 画像撮影 | 画像処理方式 | モノクロ | 
| 画像フィルタ | ハイダイナミックレンジ機能(HDR)、偏光フィルタ(アタッチメント)、明るさ補正 | |
| 画像素子 | 1/3インチモノクロCMOS | |
| シャッタ機能 | 内蔵照明点灯時 1/250~1/50000s 内蔵照明消灯時 1/1~1/50000s | |
| 処理分解能 | 752×480 | |
| 部分取り込み機能 | あり(水平方向) | |
| 画像表示 | ズームイン/ズームアウト/ズームフィット、180°回転 | |
| 照明 | 照明点灯方式 | パルス点灯 | 
| 照明色 | 白色 | |
| データ ロギング 機能 | 計測結果のロギング | センサ本体:1000件(タッチファインダ使用時、SDカードの容量が許す限り保存可能) | 
| 画像のロギング | センサ本体:20枚(タッチファインダ使用時、SDカードの容量が許す限り保存可能) | |
| 補助機能 | 統計データ、テスト計測、I/Oモニタ、パスワード機能、シミュレーションソフト、センサエラー履歴 | |
| 演算機能 | 四則演算、算出関数、三角関数、論理関数 | |
| 計測のトリガ | 外部トリガ(単発、連続) 通信トリガ(イーサネット無手順(TCP)、イーサネット無手順(UDP)、イーサネット無手順(FINS/TCP)、EtherNet/IP、PLCリンク、PROFINET) | |
| 入出力 仕様 | 入力信号 | 7本 ・単発計測入力(TRIG) ・制御コマンド入力(IN0~5) | 
| 出力信号 | 3本 ・制御出力(BUSY) ・総合判定出力(OR) ・エラー出力(ERROR) ※出力信号3本(OUT0~2)は割り当てを変更することができます。上記の信号に加え、以下の信号にそれぞれ割り当てることができます。 ・入力可能(READY) ・運転中(RUN) ・ストロボトリガ(STG) ・アイテム0判定(OR0)~アイテム31判定(OR31) ・演算式0判定~演算式31判定 | |
| イーサネット仕様 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
| 通信機能 | イーサネット無手順(TCP)、イーサネット無手順(UDP)、イーサネット無手順(FINS/TCP)、EtherNet/IP、PLCリンク、PROFINET | |
| I/O拡張 | センサデータユニット(形FQ-SDU1□)接続により可 入力11点、出力24点 | |
| RS-232C | センサデータユニット(形FQ-SDU2□)接続により可 入力8点、出力7点 | |
| 定格 | 電源電圧 | DC21.6V~26.4V(リップル含む) | 
| 消費電流 | 2.4A以下 | |
| 耐環境性 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 | |
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下・左右・前後)各3回 | |
| 保護構造 | IEC60529規格 IP67(ただし、偏光フィルタアタッチメント装着時およびコネクタキャップ取り外し時は除く) | |
| 材質 | センサ:PBT、PC、SUS 取付用台座:PBT 偏光フィルタアタッチメント:PBT、PC イーサネットコネクタ:耐油性ビニル混合物 I/Oコネクタ:非鉛耐熱PVC | |
| 質量 | 狭視野・中視野タイプ:約160g 広視野タイプ:約150g | |
| 付属品 | 取付用台座(形FQ-XL)×1、偏光フィルタアタッチメント(形FQ-XF1)×1、取扱説明書、SYSMAC会員登録シート | |
| LEDクラス | リスクグループ2(IEC62471) | |
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る