| 項目 | 形ZJ-FW013 | 形ZJ-FW029 | 形ZJ-FW053 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10% リップル(p-p) 10%以下 | ||
| 消費電流 | 0.9A max | 1.2A max | 3.0A max |
| 放電電圧 | ±7.5kV | ||
| 放電方式 | バリアブルDC方式 | ||
| 除電時間 * | 1.5秒 | 1秒 | |
| イオンバランス * | ±10V | ||
| オゾン濃度 | 0.01ppm以下(吹き出し口より50mmにて測定) | ||
| 表示灯 | 電源表示灯(緑)、ファン動作表示灯(緑)、クリーニング表示灯(黄)、アラーム表示灯(赤) | ||
| 主な機能 | イオンバランス調整機能(オート&マニュアル) | ||
| 外部出力
(クリーニング・ アラーム出力専用) |
フォトMOSリレー出力(NPN、PNP両対応)
・印可電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下 ・残留電圧1V以下 |
||
| 除電停止入力 | 無電圧接点入力
・ON時:0V短縮 ・OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下) |
||
| 周囲温度範囲 | 0~+50℃(ただし氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 35~65%RH(ただし氷結、結露しないこと) | ||
| 質量(梱包状態) | 約0.6kg(約1.2Kg) | 約1kg(約1.8Kg) | 約2kg(約3Kg) |
| 材質 | 本体:アルミ、ABS 放電針:タングステン | ||
| 付属品 | 取扱説明書、電源コネクタ、
吹き流し、L字取付金具 |
取扱説明書、電源コネクタ、吹き流し、標準スタンド | |
