この形式基準の全てが製作できるものではありません。「種類」をご覧ください。
スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/240Wタイプ)
※ Web特別価格提供品
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2019/10/15
この形式基準の全てが製作できるものではありません。「種類」をご覧ください。
容量 | 出力電圧 | 出力電流 | ピーク電流 | 形式 |
---|---|---|---|---|
15W | 5V | 3A | ─ | 形S8EX-N01505 |
12V | 1.3A | 形S8EX-N01512 | ||
15V | 1A | 形S8EX-N01515 | ||
24V | 0.7A | 形S8EX-N01524 | ||
48V | 0.32A | 形S8EX-N01548 | ||
30W | 5V | 6A | ─ | 形S8EX-N03005 |
12V | 2.5A | 形S8EX-N03012 | ||
15V | 2A | 形S8EX-N03015 | ||
24V | 1.3A | 形S8EX-N03024 | ||
48V | 0.65A | 形S8EX-N03048 | ||
50W | 5V | 10A | 15A | 形S8EX-BP05005 |
12V | 4.3A | 6.5A | 形S8EX-BP05012 | |
24V | 2.1A | 4.2A | 形S8EX-BP05024 | |
48V | 1.1A | 2.2A | 形S8EX-BP05048 | |
100W | 5V | 20A | ─ | 形S8EX-P10005 |
12V | 8.5A | 12.8A | 形S8EX-BP10012 | |
24V | 4.3A | 8.6A | 形S8EX-BP10024 | |
48V | 2.1A | 4.2A | 形S8EX-BP10048 | |
150W | 5V | 30A | ─ | 形S8EX-P15005 |
12V | 12.5A | 18.8A | 形S8EX-BP15012 | |
24V | 6.3A | 12.6A | 形S8EX-BP15024 | |
48V | 3.2A | 6.4A | 形S8EX-BP15048 | |
240W | 24V | 10A(AC100V)
12.5A(AC200V) |
20A | 形S8EX-BP24024 |
36V | 6.7A(AC100V)
8.4A(AC200V) |
13.4A | 形S8EX-BP24036 | |
48V | 5A(AC100V)
6.3A(AC200V) |
10A | 形S8EX-BP24048 |
注. 入力電圧は、すべての型式でAC100~240Vフリー入力です。
容量 | 出力電圧 | 出力電流 | ピーク電流 | 形式 |
---|---|---|---|---|
15W | 5V | 3A | ─ | 形S8EX-N01505L |
12V | 1.3A | 形S8EX-N01512L | ||
15V | 1A | 形S8EX-N01515L | ||
24V | 0.7A | 形S8EX-N01524L | ||
48V | 0.32A | 形S8EX-N01548L | ||
30W | 5V | 6A | ─ | 形S8EX-N03005L |
12V | 2.5A | 形S8EX-N03012L | ||
15V | 2A | 形S8EX-N03015L | ||
24V | 1.3A | 形S8EX-N03024L | ||
48V | 0.65A | 形S8EX-N03048L | ||
50W | 5V | 10A | 15A | 形S8EX-BP05005L |
12V | 4.3A | 6.5A | 形S8EX-BP05012L | |
24V | 2.1A | 4.2A | 形S8EX-BP05024L | |
48V | 1.1A | 2.2A | 形S8EX-BP05048L | |
100W | 5V | 20A | ─ | 形S8EX-P10005L |
12V | 8.5A | 12.8A | 形S8EX-BP10012L | |
24V | 4.3A | 8.6A | 形S8EX-BP10024L | |
48V | 2.1A | 4.2A | 形S8EX-BP10048L | |
150W | 5V | 30A | ─ | 形S8EX-P15005L |
12V | 12.5A | 18.8A | 形S8EX-BP15012L | |
24V | 6.3A | 12.6A | 形S8EX-BP15024L | |
48V | 3.2A | 6.4A | 形S8EX-BP15048L | |
240W | 24V | 10A(AC100V)
12.5A(AC200V) |
20A | 形S8EX-BP24024L |
36V | 6.7A(AC100V)
8.4A(AC200V) |
13.4A | 形S8EX-BP24036L | |
48V | 5A(AC100V)
6.3A(AC200V) |
10A | 形S8EX-BP24048L |
注. 入力電圧は、すべての型式でAC100~240Vフリー入力です。
容量 | 出力電圧 | 出力電流 | ピーク電流 | 形式 |
---|---|---|---|---|
15W | 5V | 3A | ─ | 形S8EX-N01505LC |
12V | 1.3A | 形S8EX-N01512LC | ||
15V | 1A | 形S8EX-N01515LC | ||
24V | 0.7A | 形S8EX-N01524LC | ||
48V | 0.32A | 形S8EX-N01548LC | ||
30W | 5V | 6A | ─ | 形S8EX-N03005LC |
12V | 2.5A | 形S8EX-N03012LC | ||
15V | 2A | 形S8EX-N03015LC | ||
24V | 1.3A | 形S8EX-N03024LC | ||
48V | 0.65A | 形S8EX-N03048LC | ||
50W | 5V | 10A | 15A | 形S8EX-BP05005LC |
12V | 4.3A | 6.5A | 形S8EX-BP05012LC | |
24V | 2.1A | 4.2A | 形S8EX-BP05024LC | |
48V | 1.1A | 2.2A | 形S8EX-BP05048LC | |
100W | 5V | 20A | ─ | 形S8EX-P10005LC |
12V | 8.5A | 12.8A | 形S8EX-BP10012LC | |
24V | 4.3A | 8.6A | 形S8EX-BP10024LC | |
48V | 2.1A | 4.2A | 形S8EX-BP10048LC | |
150W | 5V | 30A | ─ | 形S8EX-P15005LC |
12V | 12.5A | 18.8A | 形S8EX-BP15012LC | |
24V | 6.3A | 12.6A | 形S8EX-BP15024LC | |
48V | 3.2A | 6.4A | 形S8EX-BP15048LC | |
240W | 24V | 10A(AC100V)
12.5A(AC200V) |
20A | 形S8EX-BP24024LC |
36V | 6.7A(AC100V)
8.4A(AC200V) |
13.4A | 形S8EX-BP24036LC | |
48V | 5A(AC100V)
6.3A(AC200V) |
10A | 形S8EX-BP24048LC |
注. 入力電圧は、すべての型式でAC100~240Vフリー入力です。
適用機種(形S8EXシリーズ) | 接続先 | 形式 | 本数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | 30W | 50W | 100W | 150W | 240W | 入力、出力側 | 出力(+、-) | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力側 | 形S82Y-EX01HI-01 | 1本入り | |
○ | ○ | ○ | 出力側 | 出力(±)共通 | 形S82Y-EX01HO-01 | ||||
○ * | 出力側 | 形S82Y-EX02HO-01 | |||||||
○ | ○ | 出力側 | 形S82Y-EX03HO-01 | ||||||
○ | 出力側 | 出力(+)側 | 形S82Y-EX04HO-01 | ||||||
○ | 出力側 | 出力(-)側 | 形S82Y-EX05HO-01 | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力側 | 形S82Y-EX01HI-10 | 10本入り | |
○ | ○ | ○ | 出力側 | 出力(±)共通 | 形S82Y-EX01HO-10 | ||||
○ * | 出力側 | 形S82Y-EX02HO-10 | |||||||
○ | ○ | 出力側 | 形S82Y-EX03HO-10 | ||||||
○ | 出力側 | 出力(+)側 | 形S82Y-EX04HO-10 | ||||||
○ | 出力側 | 出力(-)側 | 形S82Y-EX05HO-10 |
*形S8EX-N015□□□-CN1タイプのみ適用
容量 | 形式 |
---|---|
15W | 形S82Y-EX030LC |
30W | |
50W | 形S82Y-EX050LC |
100W | 形S82Y-EX100LC |
150W | 形S82Y-EX150LC |
240W | 形S82Y-EX240LC |
情報更新 : 2019/10/15