| 絶縁方式 | 動作表示灯 | ゼロクロス機能 | 出力の適用負荷 * | 入力の定格電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォト・カプラ | 有
(黄色) |
有 | 75A AC100~240V | DC5~24V | 形G3PH-2075B DC5-24 |
| AC100~240V | 形G3PH-2075B AC100-240 | ||||
| 150A AC100~240V | DC5~24V | 形G3PH-2150B DC5-24 | |||
| AC100~240V | 形G3PH-2150B AC100-240 | ||||
| 無 | 75A AC100~240V | DC5~24V | 形G3PH-2075BL DC5-24 | ||
| 150A AC100~240V | DC5~24V | 形G3PH-2150BL DC5-24 | |||
| 有 | 75A AC180~480V | DC5~24V | 形G3PH-5075B DC5-24 | ||
| AC100~240V | 形G3PH-5075B AC100-240 | ||||
| 150A AC180~480V | DC5~24V | 形G3PH-5150B DC5-24 | |||
| AC100~240V | 形G3PH-5150B AC100-240 | ||||
| 無 | 75A AC180~480V | DC5~24V | 形G3PH-5075BL DC5-24 | ||
| 150A AC180~480V | DC5~24V | 形G3PH-5150BL DC5-24 |
