| 定格(抵抗負荷) | AC125/250V 8A | |
|---|---|---|
| 使用周囲温度 | -10℃~+55℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(+5~35℃にて) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 50mΩ以下(DC6V 1A通電) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC3,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC3,000V 50/60Hz 1min | |
| 充電金属部とアース間 | AC3,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 誤動作 | 147m/s2以上 |
| 耐久性 | 機械的 | 10,000回以上 |
| 電気的 | 10,000回以上 | |
| 保護構造 | IEC IP00 | |
| 操作力 | 最大7N | |
