定格(抵抗負荷) | DC3~24V 1~50mA | |
---|---|---|
最小適用負荷(参考値) | DC1V 10μA | |
使用温度範囲 | 温度 -25~+70℃ 湿度 60%RH以下(ただし、氷結、結露のないこと) | |
使用湿度範囲 | 湿度 35~85%RH(+5~+35℃にて) | |
接点構成 | 1a(常時開路接点) | |
接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min | |
バウンシング | 5ms以下 | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大100m/s2 | |
耐久性 | スイッチ部 300万回以上
カバー部 5,000回以上 |
|
保護構造 | IEC IP00 | |
洗浄 | 不可 |