| 接点仕様 | 検知方向 | 位置決めボス | 形式 | 最少梱包単位 * | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a(常開形) | 右 | ![]() |
あり | 形D3SH-A1R | 1,000個 |
| 形D3SH-A1R-6 | 6,000個 | ||||
| なし | 形D3SH-A0R | 1,000個 | |||
| 形D3SH-A0R-6 | 6,000個 | ||||
| 左 | ![]() |
あり | 形D3SH-A1L | 1,000個 | |
| 形D3SH-A1L-6 | 6,000個 | ||||
| なし | 形D3SH-A0L | 1,000個 | |||
| 形D3SH-A0L-6 | 6,000個 | ||||
| 1b(常閉形) | 右 | ![]() |
あり | 形D3SH-B1R | 1,000個 |
| 形D3SH-B1R-6 | 6,000個 | ||||
| なし | 形D3SH-B0R | 1,000個 | |||
| 形D3SH-B0R-6 | 6,000個 | ||||
| 左 | ![]() |
あり | 形D3SH-B1L | 1,000個 | |
| 形D3SH-B1L-6 | 6,000個 | ||||
| なし | 形D3SH-B0L | 1,000個 | |||
| 形D3SH-B0L-6 | 6,000個 | ||||


