| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | LED順電流 | IF | 50 | mA | |
| 繰り返しピークLED順電流 | IFP | 1 | A | 100μsパルス、100 PPS | |
| 直流順電流低減率 | ΔIF /℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | ||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
| 出力側 | 負荷電圧( ピークAC/DC) | VOFF | 60 | V | |
| 連続負荷電流( ピークAC/DC) | IO | 70 | mA | ||
| オン電流低減率 | ΔIO /℃ | -0.7 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
| 入出力間耐電圧(注1) | VI-O | 3750 | Vrms | AC1分間 | |
| 使用周囲温度 | Ta | −40~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |
| 保管温度 | Tstg | −55~+125 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | |
