| 項目 | 特性値 | 単位 |
|---|---|---|
| 電源電圧 Vdd | −0.1~5.0 | V |
| 出力電流(最大定格)Iout | ±1 | mA |
マイクロ傾斜センサ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2010/10/04
| 項目 | 特性値 | 単位 |
|---|---|---|
| 電源電圧 Vdd | −0.1~5.0 | V |
| 出力電流(最大定格)Iout | ±1 | mA |
| 動作特性 | 動作角度 | 左右40°~80° |
|---|---|---|
| 復帰角度 | 左右50°~10° | |
|
||
| 出力形態 | 水平状態の時 | 両側出力端子ともにHigh電圧信号出力 |
| 左右方向に傾けた時 | 傾けた方向により片側端子のみLow電圧信号出力 | |
|
電気的特性 (Ta=25℃、Vdd=3Vの時) |
電源電圧範囲 Vdd | 2.4~3.6V |
| 出力High電圧 | Vdd−0.4V以上 | |
| 出力Low電圧 | 0.4V以下 | |
| 消費電流 | Max. 10μA(Vdd=3V) | |
| 基本仕様 | 使用周囲温度 | -10~+60℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~90%RH(結露のないこと) | |
| 保存周囲温度 | -25~+70℃ | |
| 保存周囲湿度 | 25~90%RH(結露しないこと) | |
情報更新 : 2010/10/04
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
