仕様 | 金めっき品 | 錫めっき品 |
---|---|---|
定格電流 | 2A | |
定格電圧 | AC300V | |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) | |
絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC750V 1min(リーク電流1mA以下) | |
総合挿入力 * | 1.96N以下 | 7.85N以下 |
総合抜去力 * | 0.39N以上 | 0.98N以上 |
挿抜耐久 | 50回 | 20回 |
使用周囲温度 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
短絡コネクタ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/02/05
仕様 | 金めっき品 | 錫めっき品 |
---|---|---|
定格電流 | 2A | |
定格電圧 | AC300V | |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) | |
絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC750V 1min(リーク電流1mA以下) | |
総合挿入力 * | 1.96N以下 | 7.85N以下 |
総合抜去力 * | 0.39N以上 | 0.98N以上 |
挿抜耐久 | 50回 | 20回 |
使用周囲温度 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
* 短絡専用ソケットにて
形式 | 形XJ8A | 形XJ8B/C/D | 形XG8S/T |
---|---|---|---|
ハウジング | ガラス入りPBT樹脂
(UL94 V-0)/黒色・ナチュラル |
ガラス入りPPS樹脂
(UL94 V-0)/黒色 |
ガラス入りPBT樹脂
(UL94 V-0)/黒色 |
コンタクト | りん青銅/ニッケル下地
金めっき(0.15μm) |
黄銅/ニッケル下地
金めっき(0.15μm) |
黄銅/ニッケル下地
金めっき(0.15μm) |
りん青銅/ニッケル下地
錫めっき(2.0μm) |
―― | 黄銅/ニッケル下地
錫めっき(2.0μm) |
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
形式 | 規格 | ファイルNo. | 定格 |
---|---|---|---|
XG8S-□□31 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
XG8S-□□41 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
XG8T-□□31 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
XG8T-□□41 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 300V 1A |
XJ8B-□□11 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 29.9V |
XJ8C-□□11 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 29.9V |
XJ8D-□□11 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 29.9V |
XJ8A-0211 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 29.9V |
XJ8A-0241 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 29.9V |
XJ8A-0214 | UL認証品(Recognized) | E103202 | 29.9V |
情報更新 : 2024/02/05