形状 | ストレート端子
|
最小梱包単位(個) | |
---|---|---|---|
極数 | 形式
(金めっき) |
形式
(錫めっき) |
|
2 | 形XG8S-0231 | 形XG8S-0241 | 100 |
3 | 形XG8S-0331 | 形XG8S-0341 | |
4 | 形XG8S-0431 | 形XG8S-0441 | |
6 | 形XG8S-0631 | ―― | |
8 | 形XG8S-0831 | 形XG8S-0841 | |
16 | 形XG8S-1631 | 形XG8S-1641 | |
18 | 形XG8S-1831 | ―― |
短絡コネクタ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
形状 | ストレート端子
|
最小梱包単位(個) | |
---|---|---|---|
極数 | 形式
(金めっき) |
形式
(錫めっき) |
|
2 | 形XG8S-0231 | 形XG8S-0241 | 100 |
3 | 形XG8S-0331 | 形XG8S-0341 | |
4 | 形XG8S-0431 | 形XG8S-0441 | |
6 | 形XG8S-0631 | ―― | |
8 | 形XG8S-0831 | 形XG8S-0841 | |
16 | 形XG8S-1631 | 形XG8S-1641 | |
18 | 形XG8S-1831 | ―― |
形状 | 最小梱包単位(個) | ||
---|---|---|---|
極数 | 形式
(金めっき) |
形式
(錫めっき) |
|
2 | 形XG8T-0231 | 形XG8T-0241 | 100 |
4 | 形XG8T-0431 | 形XG8T-0441 | |
6 | 形XG8T-0631 | 形XG8T-0641 | |
8 | 形XG8T-0831 | 形XG8T-0841 | |
10 | 形XG8T-1031 | 形XG8T-1041 | |
12 | 形XG8T-1231 | 形XG8T-1241 | |
14 | 形XG8T-1431 | 形XG8T-1441 | |
16 | 形XG8T-1631 | 形XG8T-1641 | |
18 | 形XG8T-1831 | 形XG8T-1841 | |
20 | 形XG8T-2031 | 形XG8T-2041 |
1列タイプ
|
2列タイプ
|
3列タイプ
|
最小梱包単位(個) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
極数 | 形式
(金めっき) |
極数 | 形式
(金めっき) |
極数 | 形式
(金めっき) |
|
2 | 形XJ8B-0211 | 2 | 形XJ8C-0211 | 3 | 形XJ8D-0311 | 100 |
3 | 形XJ8B-0311 | 4 | 形XJ8C-0411 | 6 | 形XJ8D-0611 | |
4 | 形XJ8B-0411 | 6 | 形XJ8C-0611 | 9 | 形XJ8D-0911 | |
5 | 形XJ8B-0511 | 8 | 形XJ8C-0811 | 12 | 形XJ8D-1211 | |
6 | 形XJ8B-0611 | 10 | 形XJ8C-1011 | 15 | 形XJ8D-1511 | |
7 | 形XJ8B-0711 | 12 | 形XJ8C-1211 | 18 | 形XJ8D-1811 | |
8 | 形XJ8B-0811 | 14 | 形XJ8C-1411 | 21 | 形XJ8D-2111 | |
9 | 形XJ8B-0911 | 16 | 形XJ8C-1611 | 24 | 形XJ8D-2411 | |
12 | 形XJ8B-1211 | ―― | ||||
14 | 形XJ8B-1411 | |||||
16 | 形XJ8B-1611 |
形状 | 最小梱包単位(個) | |||
---|---|---|---|---|
極数 | めっき仕様 | ハウジング色 | 形式 | |
2 | 金めっき | 黒色 | 形XJ8A-0211 | 100 |
錫めっき | 黒色 | 形XJ8A-0241 | ||
金めっき | ナチュラル | 形XJ8A-0214 |
情報更新 : 2023/08/01