形状 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
極数 | 端子形状 | シーケンス端子位置 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
64 | ディップL形端子 | 無 | 形XC7A-6442 | 30 |
全端子 | 形XC7A-6442-N001 | |||
90 | 無 | 形XC7A-9042 | 20 | |
全端子 | 形XC7A-9042-N001 | |||
100 | 無 | 形XC7A-0142 | ||
全端子 | 形XC7A-0142-N001 |
DINシーケンスコネクタ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
形状 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
極数 | 端子形状 | シーケンス端子位置 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
64 | ディップL形端子 | 無 | 形XC7A-6442 | 30 |
全端子 | 形XC7A-6442-N001 | |||
90 | 無 | 形XC7A-9042 | 20 | |
全端子 | 形XC7A-9042-N001 | |||
100 | 無 | 形XC7A-0142 | ||
全端子 | 形XC7A-0142-N001 |
形状 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
極数 | 端子形状 | シーケンス端子位置 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
64 | ディップストレート端子 | a、b:1~4
a、b:26~32 |
形XC7B-6441-N003 | 30 |
全端子 | 形XC7B-6441-N001 | |||
90 | a、b:1~4
a、b:39~45 |
形XC7B-9041-N003 | 20 | |
全端子 | 形XC7B-9041-N001 | |||
100 | a、b:1~4
a、b:44~50 |
形XC7B-0141-N003 | ||
全端子 | 形XC7B-0141-N001 |
形状 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
極数 | 端子形状 | シーケンス端子位置 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
96 | ディップL形端子 | 全端子 | 形XC7C-9642-N001 | 20 |
無 | 形XC7C-9642 |
形状 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
極数 | 端子形状 | シーケンス端子位置 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
96 | ディップストレート端子 | 全端子 | 形XC7D-9641-N001 | 20 |
a1、a32 | 形XC7D-9641-N002 |
情報更新 : 2023/08/01