形状 | 最小梱包単位(個)* | |||
---|---|---|---|---|
端子形状 | ストレート4mm | ストレート13mm | ストレート17mm | |
極数 | ||||
32 | 形XC5B-322P-1140 | 形XC5B-322P-1131 | 形XC5B-322P-1132 | 50 |
64 | 形XC5B-642P-1140 | 形XC5B-642P-1131 | 形XC5B-642P-1132 | 30 |
DINコネクタ(ファインフィット、Wピンタイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
形状 | 最小梱包単位(個)* | |||
---|---|---|---|---|
端子形状 | ストレート4mm | ストレート13mm | ストレート17mm | |
極数 | ||||
32 | 形XC5B-322P-1140 | 形XC5B-322P-1131 | 形XC5B-322P-1132 | 50 |
64 | 形XC5B-642P-1140 | 形XC5B-642P-1131 | 形XC5B-642P-1132 | 30 |
*最小梱包単位は全形式共通です。
形状 | 最小梱包単位(個)* | |||
---|---|---|---|---|
端子形状 | ストレート4mm | ストレート13mm | ストレート17mm | |
極数 | ||||
32 | 形XC5E-322P-1140 | 形XC5E-322P-1131 | 形XC5E-322P-1132 | 50 |
64 | 形XC5E-642P-1140 | 形XC5E-642P-1131 | 形XC5E-642P-1132 | 30 |
*最小梱包単位は全形式共通です。
形状 | 最小梱包単位
(個)* |
|||
---|---|---|---|---|
端子形状 | ストレート4mm | ストレート13mm | ストレート17mm | |
極数 | ||||
48 | 形XC5D-482P-1140 | 形XC5D-482P-1131 | 形XC5D-482P-1132 | 50 |
64(中ヌキ) | 形XC5D-642P-1140 | 形XC5D-642P-1131 | 形XC5D-642P-1132 | 30 |
96 | 形XC5D-962P-1140 | 形XC5D-962P-1131 | 形XC5D-962P-1132 |
*最小梱包単位は全形式共通です。
形状 |
|
最小梱包単位(個)* | ||
---|---|---|---|---|
端子形状 | ストレート4mm | ストレート13mm | ストレート17mm | |
極数 | ||||
48 | 形XC5G-482P-1140 | 形XC5G-482P-1131 | 形XC5G-482P-1132 | 50 |
64(中ヌキ) | 形XC5G-642P-1140 | 形XC5G-642P-1131 | 形XC5G-642P-1132 | 30 |
96 | 形XC5G-962P-1140 | 形XC5G-962P-1131 | 形XC5G-962P-1132 |
*最小梱包単位は全形式共通です。
列数 | 極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
2列(形XC5E) | 32 | 形XY2D-1007 | 1 |
64 | 形XY2D-1006 | ||
3列(形XC5G) | 48 | 形XY2D-1009 | |
96(64) | 形XY2D-1008 |
列数 | 極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
2列(形XC5B) | 32 | 形XY2D-1011 | 1 |
64 | 形XY2D-1010 | ||
3列(形XC5D) | 48 | 形XY2D-1013 | |
96(64) | 形XY2D-1012 |
列数 | 極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
2列 | 64 | 形XY2D-1014 | 1 |
3列 | 96 | 形XY2D-1015 |
注. 2列100極・32極をご使用の場合は形XY2D-1014を切断してご使用ください。
3列48極、32極(中抜き)をご使用の場合は形XY2D-1015を切断してご使用ください。
適合基板厚(mm) | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|
1.6~3.2 | 形XY2D-1017 | 1 |
注. 下記形式をご注文の際は、最小梱包単位でご注文ください。
極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|
32 | 形XC5E-32 | 40 |
64 | 形XC5E-64 | 20 |
極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|
48 | 形XC5G-48 | 20 |
96(64) | 形XC5G-96 |
極数 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|
64 | 形XG4A-64A | 20 |
注. 当ハウジングはバックプレーンの基板厚2.4mmの時のみ適合します。
DINファインフィットコネクタの端子長17mmのものに適合します。
情報更新 : 2023/08/01