極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
16 | ディップL形端子 | 形XC5A-1682-1 | 90 |
20 | 形XC5A-2082-1 | 80 | |
24 | 形XC5A-2482-1 | 70 | |
30 | 形XC5A-3082-1 | 60 | |
32 | 形XC5A-3282-1 | 50 | |
44 | 形XC5A-4482-1 | 40 | |
50 | 形XC5A-5082-1 | ||
64 | 形XC5A-6482-1 | 30 | |
100 | 形XC5A-0182-1 | 20 |
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
16 | ディップL形端子 | 形XC5A-1682-1 | 90 |
20 | 形XC5A-2082-1 | 80 | |
24 | 形XC5A-2482-1 | 70 | |
30 | 形XC5A-3082-1 | 60 | |
32 | 形XC5A-3282-1 | 50 | |
44 | 形XC5A-4482-1 | 40 | |
50 | 形XC5A-5082-1 | ||
64 | 形XC5A-6482-1 | 30 | |
100 | 形XC5A-0182-1 | 20 |
注. 当商品のハウジングはコーディングキーがついていませんのでコーディングはできません。
極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
10 | ディップストレート端子 | 形XC5B-1031-3 | 120 |
14 | 形XC5B-1431-3 | 100 | |
16 | 形XC5B-1631-3 | 90 | |
20 | 形XC5B-2031-0 | 80 | |
24 | 形XC5B-2431-3 | 70 | |
30 | 形XC5B-3031-3 | 60 | |
32 | 形XC5B-3231-0 | 50 | |
44 | 形XC5B-4431-0 | 40 | |
50 | 形XC5B-5031-0 | ||
64 | 形XC5B-6431-0 | 30 | |
100 | 形XC5B-0131-0 | 20 |
注. 20、32、44、50、64、100極(-0タイプ)は標準DIN コネクタハウジングを使用しているため、コーディングキー溝がついていますが、プラグとの関係において
コーディングはできません。なお10、14、16、24、30極(-3タイプ)については専用品のためコーディングキー溝はありません。
極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
10 | ディップストレート端子 | 形XC5E-1081-3 | 120 |
14 | 形XC5E-1481-3 | 100 | |
20 | 形XC5E-2081-2 | 70 | |
24 | 形XC5E-2481-3 | ||
30 | 形XC5E-3081-2 | 50 | |
32 | 形XC5E-3281-2 | ||
44 | 形XC5E-4481-2 | 40 | |
50 | 形XC5E-5081-2 | 30 | |
64 | 形XC5E-6481-2 | ||
100 | 形XC5E-0181-2 | 20 |
注. 当商品のハウジングはコーディングキーがついていませんのでコーディングはできません。形XC5E-□□81-2と形XC5E-□□81-3はハウジング形状が
異なります。-3タイプはかん合面側のハウジング両端の壁がありません。
極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
20 | ディップL形端子 | 形XC5F-2032-2 | 70 |
30 | 形XC5F-3032-2 | 50 | |
32 | 形XC5F-3232-2 | ||
44 | 形XC5F-4432-2 | 40 | |
50 | 形XC5F-5032-2 | 30 | |
64 | 形XC5F-6432-2 | ||
100 | 形XC5F-0132-2 | 20 |
注. 当商品のハウジングはコーディングキー溝がついていませんのでコーディングはできません。
形状 | 基板間30mmタイプ | 基板間25mmタイプ | 最小梱包単位(個)* | 相手側・コネクタ形式 |
---|---|---|---|---|
極数 | ||||
16 | 形XC5K-1631-3A | 形XC5K-1631-2A | 80 | 形XC5B-1631-3 |
20 | 形XC5K-2031-3A | 形XC5K-2031-2A | 70 | 形XC5B-2031-0 |
32 | 形XC5K-3231-3A | 形XC5K-3231-2A | 50 | 形XC5B-3231-0 |
*最小梱包単位は全形式共通です。
極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
64(中ヌキ) | ディップL形端子 | 形XC5C-6482-1 | 30 |
96 | 形XC5C-9682-1 |
極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|---|---|
64(中ヌキ) | ディップストレート端子 | 形XC5D-6431-0 | 30 |
96 | 形XC5D-9631-0 |
形式 | 最小梱包単位(個) |
---|---|
形XC5Z-0007 | 10 |
情報更新 : 2023/08/01