| 形式 | 形XW4C-□□D1-□□ | 形XW4C-□□E1-□□ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 端子ピッチ 3.5mm | 端子ピッチ 5.0mm | |||
| IEC/DIN VDE *1 | 定格電圧 | AC200V | AC400V | |
| 定格電流 | 17.5A | 24A | 周囲温度40℃以下 | |
| UL/CSA *2 | 定格電圧 | AC300V | AC300V | |
| 定格電流 | 10A | 10A | ||
| 耐電圧 | AC2,500V | AC4,000V | 1min | |
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(DC500V) | |||
| 電線むき長さ | 10mm *3 | ±1mm | ||
| 使用温度範囲 | -40~+100℃(結露・氷結のないこと) | |||
