| 定格電流 | 3A/極(AWG22電線使用時) 2A/極(AWG24電線使用時) 1A/極(AWG26、28電線使用時) |
|---|---|
| 定格電圧 | AC250V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 60秒(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | コンタクト挿入数×1.96N以下 |
| 単体抜去力 | 0.29N以上 |
| 挿抜回数 | 50回 |
| 使用温度範囲 | −55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
バラ線圧着ソケット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/11/01
| 定格電流 | 3A/極(AWG22電線使用時) 2A/極(AWG24電線使用時) 1A/極(AWG26、28電線使用時) |
|---|---|
| 定格電圧 | AC250V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 60秒(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | コンタクト挿入数×1.96N以下 |
| 単体抜去力 | 0.29N以上 |
| 挿抜回数 | 50回 |
| 使用温度範囲 | −55~+105℃(低温にて氷結しないこと) |
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 規格 | ファイルNo. | 定格 |
|---|---|---|---|
| XG5N-100-U | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5N-□□1ーU | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5N-□□2ーU | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5N-100 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 200V 1A |
| XG5N-□□1 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 200V 1A |
| XG5N-□□2 | UL/C-UL認証品(Recognized) | E103202 | AC 200V 1A |
| XG5U-0001 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5W-0231 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5W-0231-R | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5W-0232 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XG5W-0232-R | 非認証品 | ―― | ―― |
| XY2B-7007 | 非認証品 | ―― | ―― |
| XY2E-0003 | 非認証品 | ―― | ―― |
情報更新 : 2022/11/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
