| 形状 | ![]() |
最小梱包単位(個) | ||
|---|---|---|---|---|
| 極数 | 極性ガイド数 | コンタクトNo.1 *1 | コンタクトNo.2 *2 | |
| 10 | 0 | 形XG5M-1031-N | 形XG5M-1034-N | 180 |
| 1 | 形XG5M-1032-N | 形XG5M-1035-N | ||
| 14 | 1 | 形XG5M-1432-N | 形XG5M-1435-N | 140 |
| 16 | 1 | 形XG5M-1632-N | 形XG5M-1635-N | 120 |
| 20 | 1 | 形XG5M-2032-N | 形XG5M-2035-N | 100 |
| 26 | 1 | 形XG5M-2632-N | 形XG5M-2635-N | 80 |
| 30 | 1 | 形XG5M-3032-N | 形XG5M-3035-N | 70 |
| 34 | 1 | 形XG5M-3432-N | 形XG5M-3435-N | 60 |
| 40 | 1 | 形XG5M-4032-N | 形XG5M-4035-N | 50 |
| 50 | 1 | 形XG5M-5032-N | 形XG5M-5035-N | 40 |
| 2 | 形XG5M-5033-N | 形XG5M-5036-N | ||
| 60 | 1 | 形XG5M-6032-N | 形XG5M-6035-N | 30 |
| 2 | 形XG5M-6033-N | 形XG5M-6036-N | ||
| 64 | 1 | 形XG5M-6432-N | 形XG5M-6435-N | |
| 2 | 形XG5M-6433-N | 形XG5M-6436-N | ||



