| 形状 | ![]() |
最小梱包単位(個) | |
|---|---|---|---|
| 極数 | 標準端子配列形 | 逆列端子配列形 | |
| 10 | 形XG2A-1001 | 形XG2A-1002 | 100 |
| 14 | 形XG2A-1401 | 形XG2A-1402 | |
| 16 | 形XG2A-1601 | 形XG2A-1602 | |
| 20 | 形XG2A-2001 | 形XG2A-2002 | |
| 26 | 形XG2A-2601 | 形XG2A-2602 | 50 |
| 30 | 形XG2A-3001 | 形XG2A-3002 | |
| 34 | 形XG2A-3401 | 形XG2A-3402 | |
| 40 | 形XG2A-4001 | 形XG2A-4002 | |
| 50 | 形XG2A-5001 | 形XG2A-5002 | |
| 60 | 形XG2A-6001 | 形XG2A-6002 | |
| 64 | 形XG2A-6401 | 形XG2A-6402 | |

