| 極数 *1 | 形式 | リール入り数(個)*2 | |
|---|---|---|---|
| 正端子配列 | 逆端子配列 | ||
| 6 | 形XF2J-0624-11A | 形XF2J-0624-12A | 1,000 |
| 8 | 形XF2J-0824-11A | 形XF2J-0824-12A | |
| 10 | 形XF2J-1024-11A | 形XF2J-1024-12A | |
| 12 | 形XF2J-1224-11A | 形XF2J-1224-12A | |
| 14 | 形XF2J-1424-11A | ― | |
| 16 | 形XF2J-1624-11A | 形XF2J-1624-12A | |
| 18 | 形XF2J-1824-11A | 形XF2J-1824-12A | |
| 20 | 形XF2J-2024-11A | 形XF2J-2024-12A | |
| 22 | 形XF2J-2224-11A | 形XF2J-2224-12A | |
| 24 | 形XF2J-2424-11A | 形XF2J-2424-12A | |
| 26 | 形XF2J-2624-11A | ― | |
| 28 | 形XF2J-2824-11A | ― | |
| 30 | 形XF2J-3024-11A | ― | |
| 40 | ― | 形XF2J-4024-12A | |
