| 定格電流 | AC/DC0.5A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC50V |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜耐久 | 20回 |
| 使用温度範囲 | -30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
回転バックロック方式(0.5mmピッチ、上下両接点タイプ)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/11/01
| 定格電流 | AC/DC0.5A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC50V |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜耐久 | 20回 |
| 使用温度範囲 | -30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
| ハウジング | LCP樹脂(UL94 V-0)/ナチュラル |
|---|---|
| スライダ | LCP樹脂(UL94 V-0)/黒色 |
| コンタクト | ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm)
接触部 金めっき(0.15μm) |
| ホールドダウン | 銅合金/錫めっき(1.5μm) |
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 規格 | ファイルNo. | 定格 |
|---|---|---|---|
| XF2M-□□15-1A | 非認証品 | - | - |
| XF2M-□□15-1AH | 非認証品 | - | - |
| XF2M-□□15-1A-R100 | 非認証品 | - | - |
| XF2M-□□15-1AH-R100 | 非認証品 | - | - |
情報更新 : 2022/11/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
