| 極数*1 | 形式 | リール入り数(個)*2 |
|---|---|---|
| 6 | 形XF2M-0615-1A | 1,500 |
| 8 | 形XF2M-0815-1A | |
| 10 | 形XF2M-1015-1A | |
| 12 | 形XF2M-1215-1A | |
| 14 | 形XF2M-1415-1A | |
| 18 | 形XF2M-1815-1A | |
| 20 | 形XF2M-2015-1A | |
| 22 | 形XF2M-2215-1A | |
| 24 | 形XF2M-2415-1A | |
| 26 | 形XF2M-2615-1A | |
| 30 | 形XF2M-3015-1A | |
| 32 | 形XF2M-3215-1A | |
| 33 | 形XF2M-3315-1A | |
| 34 | 形XF2M-3415-1A | |
| 35 | 形XF2M-3515-1A | |
| 36 | 形XF2M-3615-1A | |
| 38 | 形XF2M-3815-1A | |
| 40 | 形XF2M-4015-1A | |
| 42 | 形XF2M-4215-1A | |
| 45 | 形XF2M-4515-1A | |
| 50 | 形XF2M-5015-1A | |
| 54 | 形XF2M-5415-1AH | |
| 55 | 形XF2M-5515-1AH | |
| 60 | 形XF2M-6015-1AH |
