| 極数*1 | 形式 | リール入り数(個)*2 |
|---|---|---|
| 4 | 形XF2W-0415-1A | 2,000 |
| 5 | 形XF2W-0515-1A | |
| 6 | 形XF2W-0615-1A | |
| 7 | 形XF2W-0715-1A | |
| 8 | 形XF2W-0815-1A | |
| 9 | 形XF2W-0915-1A | |
| 10 | 形XF2W-1015-1A | |
| 12 | 形XF2W-1215-1A | |
| 14 | 形XF2W-1415-1A | |
| 16 | 形XF2W-1615-1A | |
| 18 | 形XF2W-1815-1A | |
| 20 | 形XF2W-2015-1A | |
| 24 | 形XF2W-2415-1A | |
| 26 | 形XF2W-2615-1A | |
| 40 | 形XF2W-4015-1A | |
| 45 | 形XF2W-4515-1AE | |
| 50 | 形XF2W-5015-1AE | |
| 55 | 形XF2W-5515-1AE | |
| 60 | 形XF2W-6015-1AE | |
| 64 | 形XF2W-6415-1AE |
