| 極数*1 | 形式 | リール入り数(個)*2 |
|---|---|---|
| 17 | 形XF2B-1745-31A | 1,500 |
| 21 | 形XF2B-2145-31A | |
| 23 | 形XF2B-2345-31A | |
| 25 | 形XF2B-2545-31A | |
| 27 | 形XF2B-2745-31A | |
| 31 | 形XF2B-3145-31A | |
| 33 | 形XF2B-3345-31A | |
| 35 | 形XF2B-3545-31A | |
| 39 | 形XF2B-3945-31A | |
| 41 | 形XF2B-4145-31A | |
| 45 | 形XF2B-4545-31A | |
| 51 | 形XF2B-5145-31A | |
| 61 | 形XF2B-6155-31A *3 |
