| 種類 | スティック包装 | テーピング包装 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 構造 | 接点構成 | 形式 | コイル定格
電圧(V) |
最小梱包単位 | 形式 | コイル定格
電圧(V) |
最小梱包単位 | 最小発注単位 |
| シングル・
ステイブル形 |
プラスチック・
シール形 |
2c | 形G6J-2P-Y | DC3 | 50個/
スティック |
- | DC3 | 400個/リール | 800個/2リール |
| DC4.5 | DC4.5 | ||||||||
| DC5 | DC5 | ||||||||
| DC12 | DC12 | ||||||||
| DC24 | DC24 | ||||||||
| 形G6J-2FS-Y
形G6J-2FL-Y |
DC3 | 形G6J-2FS-Y-TR
形G6J-2FL-Y-TR |
DC3 | ||||||
| DC4.5 | DC4.5 | ||||||||
| DC5 | DC5 | ||||||||
| DC12 | DC12 | ||||||||
| DC24 | DC24 | ||||||||
| 1巻線
ラッチング形 |
形G6JU-2P-Y | DC3 | - | DC3 | |||||
| DC4.5 | DC4.5 | ||||||||
| DC5 | DC5 | ||||||||
| DC12 | DC12 | ||||||||
| DC24 | DC24 | ||||||||
| 形G6JU-2FS-Y
形G6JU-2FL-Y |
DC3 | 形G6JU-2FS-Y-TR
形G6JU-2FL-Y-TR |
DC3 | ||||||
| DC4.5 | DC4.5 | ||||||||
| DC5 | DC5 | ||||||||
| DC12 | DC12 | ||||||||
