極数 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-T | AC12 | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー | |
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 | |||
2極 | 形G7L-2A-T | AC12 | AC24 | AC50 | AC100/120 | AC200/240 | |
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
パワーリレー
情報更新 : 2019/04/01
※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。
極数 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-T | AC12 | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー | |
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 | |||
2極 | 形G7L-2A-T | AC12 | AC24 | AC50 | AC100/120 | AC200/240 | |
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
極数 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-TJ | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー | ||
DC12 | DC24 | DC48 | DC100 | ||||
2極 | 形G7L-2A-TJ | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | |||
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
極数 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-TUB | AC12 | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー | |
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 | |||
2極 | 形G7L-2A-TUB | AC12 | AC24 | AC50 | AC100/120 | AC200/240 | |
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
極数 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-TUBJ | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー | ||
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 | |||
2極 | 形G7L-2A-TUBJ | AC12 | AC24 | AC50 | AC100/120 | AC200/240 | |
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
極数 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-B | AC12 | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー | |
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 | |||
2極 | 形G7L-2A-B | AC12 | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | ||
DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
極数 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-BJ | AC12 | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー |
DC12 | DC24 | |||||
2極 | 形G7L-2A-BJ | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | ||
DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
極数 | 形式 | 定格電圧(V)コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-BUB | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー | ||
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 | |||
2極 | 形G7L-2A-BUB | AC12 | AC24 | AC50 | AC100/120 | AC200/240 | |
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
極数 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-BUBJ | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー | ||
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | ||||
2極 | 形G7L-2A-BUBJ | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | |||
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
極数 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1極 | 形G7L-1A-P | AC100/120 | AC200/240 | 20/トレー | |||
DC12 | DC24 | DC48 | DC100 | ||||
2極 | 形G7L-2A-P | AC24 | AC100/120 | AC200/240 | |||
DC6 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100 |
注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G7L-1A-T AC12
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
注2. 交流操作形コイル仕様については、プリント基板用リレー PCBリレー共通の注意事項の「2-2-3」をご覧ください。
適用品 | 品名 | 形式 | 最小梱包単位(個) | |
---|---|---|---|---|
アダプタ 表面接続ソケット |
支持レール | ◎ | 形PFP-100N | 10 |
◎ | 形PFP-50N | |||
◎ | 形PFP-100N2 | |||
エンドプレート | ◎ | 形PFP-M | ||
スペーサ | ◎ | 形PFP-S |
注. 上記形式をご注文の際は、最小梱包単位でご注文ください。
適用リレー形式 | 品名 | 形式 | 最小梱包単位(個) | |
---|---|---|---|---|
形G7L-1A-T 形G7L-1A-TJ 形G7L-1A-B 形G7L-1A-BJ 形G7L-2A-T 形G7L-2A-TJ 形G7L-2A-B 形G7L-2A-BJ |
E金具 | ◎ | 形R99-07 | 10 |
アダプタ | ◎ | 形P7LF-D | 1 | |
形G7L-1A-T 形G7L-1A-TJ 形G7L-2A-T 形G7L-2A-TJ |
表面接続ソケット | ◎ | 形P7LF-06 | 1 |
形G7L-1A-B 形G7L-1A-BJ 形G7L-1A-BUB 形G7L-1A-BUBJ 形G7L-2A-B 形G7L-2A-BJ 形G7L-2A-BUB 形G7L-2A-BUBJ |
カバー | ◎ | 形P7LF-C | 1 |
注. 上記形式をご注文の際は、最小梱包単位でご注文ください。
情報更新 : 2019/04/01