絶縁方式 | ゼロクロス
機能 |
表示
ランプ |
スナバ
回路 |
出力の適用負荷 | 入力の
定格電圧 |
形式 | 最小梱包
単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォト・
トライアック |
有 | 無 | 有 | 1A
AC100~120V |
DC5V | 形G3MC-101P | 100個 |
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-101P-VD | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
無 | DC5V | 形G3MC-101PL | |||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-101PL-VD | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
有 | 1A
AC100~240V |
DC5V | 形G3MC-201P | ||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-201P-VD | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-201P-VD-1 | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
無 | DC5V | 形G3MC-201PL | |||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-201PL-VD | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-201PL-VD-1 | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
有 | 2A
AC100~240V |
DC5V | 形G3MC-202P | ||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-202P-VD | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-202P-VD-1 | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
無 | DC5V | 形G3MC-202PL | |||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-202PL-VD | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
DC5V | 形G3MC-202PL-VD-1 | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V |