定格
入力用(微小負荷)
入力側
| 形式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 入力電流 | 動作電圧 | 復帰電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G3R-IAZR1SN-UTU | AC100~240V | AC60~264V | 15mA以下 | AC60V以下 | AC20V以上 |
| 形G3R-IDZR1SN-UTU | DC5V | DC4~6V | 8mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
| 形G3R-IDZR1SN-UTU | DC12~24V | DC6.6~32V | DC6.6V以下 | DC3.6V以上 | |
| 形G3R-IDZR1SN-1-UTU | DC5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | |
| 形G3R-IDZR1SN-1-UTU | DC12~24V | DC6.6~32V | DC6.6V以下 | DC3.6V以上 |
出力側
| 形式 | 負荷電圧 | 負荷電流 |
|---|---|---|
| 形G3R-IAZR1SN-UTU | DC4~32V | 0.1~100mA |
| 形G3R-IDZR1SN-UTU | ||
| 形G3R-IDZR1SN-UTU | ||
| 形G3R-IDZR1SN-1-UTU | ||
| 形G3R-IDZR1SN-1-UTU |
出力用(一般負荷)
入力側
| 形式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 入力電流 | 動作電圧 | 復帰電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G3R-OA202SZN-UTU | DC5~24V | DC4~32V | 15mA以下
(at25℃) |
DC4V以下 | DC1V以上 |
| 形G3R-OA202SLN-UTU | |||||
| 形G3R-ODX02SN-UTU | 8mA以下 | ||||
| 形G3R-OD201SN-UTU |
出力側
| 形式 | 負荷電圧 | 負荷電流 *1 | サージオン電流耐量 |
|---|---|---|---|
| 形G3R-OA202SZN-UTU | AC75~264V | 0.05~ 2A *2 | 30A
(60Hz、1サイクル) |
| 形G3R-OA202SLN-UTU | |||
| 形G3R-ODX02SN-UTU | DC4~60V | 0.01~ 2A *2 | 8A(10ms) |
| 形G3R-OD201SN-UTU | DC40~200V | 0.01~1.5A *2 | 8A(10ms) |
*1. 周囲温度により異なります。詳細はカタログの参考データ『負荷電流-周囲温度定格』を参照ください。
*2. 最小電流値は、10℃以上の値です。
入出力外観表示
入出力の区分、AC・DCの区分は商品上面のマーク表示にも示されています
性能
入力用(微小負荷)
| 形式 | 形G3R-IAZR1SN-UTU | 形G3R-IDZR1SN-UTU | 形G3R-IDZR1SN-1-UTU |
|---|---|---|---|
| 動作時間 | 20ms以下 | 0.1ms以下 | 15ms以下 |
| 復帰時間 | |||
| 応答周波数 | 10Hz | 1kHz | 10Hz |
| 出力ON電圧降下 | 1.6V以下 | ||
| 漏れ電流 | 5μA以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 入出力間 100MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | 入出力間 AC4,000V 1min | ||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
| 衝撃 | 1,000m/s2 | ||
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||
| 質量 | 約18g | ||
| MTTFd(参考値) | 1,000年以上 | ||
出力用(一般負荷)
| 形式 | 形G3R-OA202SZN-UTU | 形G3R-OA202SLN-UTU | 形G3R-ODX02SN-UTU | 形G3R-OD201SN-UTU |
|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 負荷電源周期の
1/2サイクル+1ms以下 |
1ms以下 | ||
| 復帰時間 | 負荷電源周期の1/2サイクル+1ms以下 | 2ms以下 | ||
| 応答周波数 | 20Hz | 100Hz | ||
| 出力ON電圧降下 | 1.6V以下 | 2.5V以下 | ||
| 漏れ電流 | 1.5mA以下 | 1mA以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 入出力間 100MΩ以上 | |||
| 耐電圧 | 入出力間 AC4,000V 1min | |||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |||
| 衝撃 | 1,000m/s2 | |||
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結しないこと) | |||
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
最小負荷電流時:+10~+80℃ (最小負荷電流値はデータシートの『負荷電流-周囲温度定格』を参照ください。) |
|||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |||
| 質量 | 約18g | |||
| MTTFd(参考値) | 1,000年以上 | |||
アクセサリ(別売)
ソケット特性
| 形式 | 定格通電電流 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 * | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| P2RF-05-PU | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2RFZ-05(-E) | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-05P | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-057P | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| コイル接点端子間:AC5,000V 1min | ||||
| P2R-05A | 10A | 同極接点端子間:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| アース端子間 :AC1,500V 1min | ||||
| コイル接点端子間:AC4,000V 1min |
*DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。