| 接点 | 仕様 | クロスバ |
|---|---|---|
| 材質 | 金合金 | |
| 間隔(標準値) | 0.5mm | |
| 最小適用負荷(参考値) | DC5V 1mA | |
シール形極超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/03/02
| 接点 | 仕様 | クロスバ |
|---|---|---|
| 材質 | 金合金 | |
| 間隔(標準値) | 0.5mm | |
| 最小適用負荷(参考値) | DC5V 1mA | |
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| AC125V | 0.1A |
| DC12V DC24V DC42V |
2A 1A 0.5A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
認証形式の必要な場合は、当社までお問い合わせください。
| 形式 | 形D2HW |
|---|---|
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
| AC100V | 0.1A |
| DC12V | 2A |
| DC24V | 1A |
| DC42V | 0.5A |
| 許容操作速度 | 1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 端子タイプ | 100mΩ以下 |
| リード線タイプ | 150mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動*1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃*1 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性*2 | 機械的 | 100万回以上(30回/min) |
| 電気的 | 10万回以上(20回/min) | |
| 保護構造 | 端子タイプ | IEC IP67(ただし、端子部を除く) |
| リード線タイプ | IEC IP67 | |
| 使用温度範囲 | −40~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約0.7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形の場合は自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2020/03/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
