定格 | 2A | 0.1A | |||
---|---|---|---|---|---|
アクチュエータ | 端子仕様 | 接触仕様 | |||
ピン押ボタン形 |
|
はんだづけ端子 | 1c | 形D2SW-P2H | 形D2SW-P01H |
タブ端子(#110) | 形D2SW-P2T | 形D2SW-P01T | |||
プリント基板用端子 | 形D2SW-P2D | 形D2SW-P01D | |||
リード線 | 1c | 形D2SW-P2M | 形D2SW-P01M | ||
1b | 形D2SW-P2-2M | 形D2SW-P01-2M | |||
1a | 形D2SW-P2-3M | 形D2SW-P01-3M | |||
ヒンジ・レバー形 |
|
はんだづけ端子 | 1c | 形D2SW-P2L1H | 形D2SW-P01L1H |
タブ端子(#110) | 形D2SW-P2L1T | 形D2SW-P01L1T | |||
プリント基板用端子 | 形D2SW-P2L1D | 形D2SW-P01L1D | |||
リード線 | 形D2SW-P2L1M | 形D2SW-P01L1M | |||
ヒンジ・ローラ・ レバー形 |
|
はんだづけ端子 | 1c | 形D2SW-P2L2H | 形D2SW-P01L2H |
タブ端子(#110) | 形D2SW-P2L2T | 形D2SW-P01L2T | |||
プリント基板用端子 | 形D2SW-P2L2D | 形D2SW-P01L2D | |||
リード線 | 形D2SW-P2L2M | 形D2SW-P01L2M | |||
ヒンジ・アール・ レバー形 |
|
はんだづけ端子 | 1c | 形D2SW-P2L3H | 形D2SW-P01L3H |
タブ端子(#110) | 形D2SW-P2L3T | 形D2SW-P01L3T | |||
プリント基板用端子 | 形D2SW-P2L3D | 形D2SW-P01L3D | |||
リード線 | 形D2SW-P2L3M | 形D2SW-P01L3M |