定格 | 3A | 0.1A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アクチュエータ | 端子仕様 | 接触
仕様 |
||||
ピン押ボタン形
![]() |
はんだづけ端子 | 1c | 形D2SW-3H | 形D2SW-01H | ||
♯110タブ端子 | 形D2SW-3T | 形D2SW-01T | ||||
プリント基板用端子 | 形D2SW-3D | 形D2SW-01D | ||||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2SW-3M | 形D2SW-01M | |||
1b | 形D2SW-3-2M | 形D2SW-01-2M | ||||
1a | 形D2SW-3-3M | 形D2SW-01-3M | ||||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2SW-3M-0 | 形D2SW-01M-0 | |||
ヒンジ・レバー形
![]() |
はんだづけ端子 | 1c | 形D2SW-3L1H | 形D2SW-01L1H | ||
♯110タブ端子 | 形D2SW-3L1T | 形D2SW-01L1T | ||||
プリント基板用端子 | 形D2SW-3L1D | 形D2SW-01L1D | ||||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2SW-3L1M | 形D2SW-01L1M | |||
1b | 形D2SW-3L1-2M | 形D2SW-01L1-2M | ||||
1a | ◎ | 形D2SW-3L1-3M | 形D2SW-01L1-3M | |||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2SW-3L1M-0 | 形D2SW-01L1M-0 | |||
ヒンジ・ローラ・
レバー形 ![]() |
はんだづけ端子 | 1c | 形D2SW-3L2H | 形D2SW-01L2H | ||
♯110タブ端子 | 形D2SW-3L2T | 形D2SW-01L2T | ||||
プリント基板用端子 | 形D2SW-3L2D | 形D2SW-01L2D | ||||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2SW-3L2M | 形D2SW-01L2M | |||
1b | 形D2SW-3L2-2M | 形D2SW-01L2-2M | ||||
1a | 形D2SW-3L2-3M | 形D2SW-01L2-3M | ||||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | ◎ | 形D2SW-3L2M-0 | ◎ | 形D2SW-01L2M-0 | |
ヒンジ・アール・
レバー形 ![]() |
はんだづけ端子 | 1c | 形D2SW-3L3H | 形D2SW-01L3H | ||
♯110タブ端子 | 形D2SW-3L3T | 形D2SW-01L3T | ||||
プリント基板用端子 | 形D2SW-3L3D | 形D2SW-01L3D | ||||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2SW-3L3M | 形D2SW-01L3M | |||
1b | 形D2SW-3L3-2M | 形D2SW-01L3-2M | ||||
1a | 形D2SW-3L3-3M | 形D2SW-01L3-3M | ||||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2SW-3L3M-0 | 形D2SW-01L3M-0 |