定格 | 5A | 0.1A | ||
---|---|---|---|---|
アクチュエータ | 端子仕様 | 接触仕様 | ||
ピン押ボタン形
|
はんだづけ端子 | 1c | 形D2VW-5-1 | 形D2VW-01-1 |
1b | 形D2VW-5-2 | 形D2VW-01-2 | ||
1a | 形D2VW-5-3 | 形D2VW-01-3 | ||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2VW-5-1M | 形D2VW-01-1M | |
1b | 形D2VW-5-2M | 形D2VW-01-2M | ||
1a | 形D2VW-5-3M | 形D2VW-01-3M | ||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2VW-5-1M-0 | 形D2VW-01-1M-0 | |
ヒンジ・
短レバー形 |
はんだづけ端子 | 1c | 形D2VW-5L1A-1 | 形D2VW-01L1A-1 |
1b | 形D2VW-5L1A-2 | 形D2VW-01L1A-2 | ||
1a | 形D2VW-5L1A-3 | 形D2VW-01L1A-3 | ||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2VW-5L1A-1M | 形D2VW-01L1A-1M | |
1b | 形D2VW-5L1A-2M | 形D2VW-01L1A-2M | ||
1a | 形D2VW-5L1A-3M | 形D2VW-01L1A-3M | ||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2VW-5L1A-1M-0 | 形D2VW-01L1A-1M-0 | |
ヒンジ・レバー形
|
はんだづけ端子 | 1c | 形D2VW-5L1-1 | 形D2VW-01L1-1 |
1b | 形D2VW-5L1-2 | 形D2VW-01L1-2 | ||
1a | 形D2VW-5L1-3 | 形D2VW-01L1-3 | ||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2VW-5L1-1M | 形D2VW-01L1-1M | |
1b | 形D2VW-5L1-2M | 形D2VW-01L1-2M | ||
1a | 形D2VW-5L1-3M | 形D2VW-01L1-3M | ||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2VW-5L1-1M-0 | 形D2VW-01L1-1M-0 | |
ヒンジ・
長レバー形 |
はんだづけ端子 | 1c | 形D2VW-5L1B-1 | 形D2VW-01L1B-1 |
1b | 形D2VW-5L1B-2 | 形D2VW-01L1B-2 | ||
1a | 形D2VW-5L1B-3 | 形D2VW-01L1B-3 | ||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2VW-5L1B-1M | 形D2VW-01L1B-1M | |
1b | 形D2VW-5L1B-2M | 形D2VW-01L1B-2M | ||
1a | 形D2VW-5L1B-3M | 形D2VW-01L1B-3M | ||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2VW-5L1B-1M-0 | 形D2VW-01L1B-1M-0 | |
ヒンジ・ローラ・
短レバー形 |
はんだづけ端子 | 1c | 形D2VW-5L2A-1 | 形D2VW-01L2A-1 |
1b | 形D2VW-5L2A-2 | 形D2VW-01L2A-2 | ||
1a | 形D2VW-5L2A-3 | 形D2VW-01L2A-3 | ||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2VW-5L2A-1M | 形D2VW-01L2A-1M | |
1b | 形D2VW-5L2A-2M | 形D2VW-01L2A-2M | ||
1a | 形D2VW-5L2A-3M | 形D2VW-01L2A-3M | ||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2VW-5L2A-1M-0 | 形D2VW-01L2A-1M-0 | |
ヒンジ・ローラ・
レバー形 |
はんだづけ端子 | 1c | 形D2VW-5L2-1 | 形D2VW-01L2-1 |
1b | 形D2VW-5L2-2 | 形D2VW-01L2-2 | ||
1a | 形D2VW-5L2-3 | 形D2VW-01L2-3 | ||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2VW-5L2-1M | 形D2VW-01L2-1M | |
1b | 形D2VW-5L2-2M | 形D2VW-01L2-2M | ||
1a | 形D2VW-5L2-3M | 形D2VW-01L2-3M | ||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2VW-5L2-1M-0 | 形D2VW-01L2-1M-0 | |
ヒンジ・アール・
レバー形 |
はんだづけ端子 | 1c | 形D2VW-5L3-1 | 形D2VW-01L3-1 |
1b | 形D2VW-5L3-2 | 形D2VW-01L3-2 | ||
1a | 形D2VW-5L3-3 | 形D2VW-01L3-3 | ||
リード線タイプ(300mm) | 1c | 形D2VW-5L3-1M | 形D2VW-01L3-1M | |
1b | 形D2VW-5L3-2M | 形D2VW-01L3-2M | ||
1a | 形D2VW-5L3-3M | 形D2VW-01L3-3M | ||
リード線タイプ(1,000mm) | 1c | 形D2VW-5L3-1M-0 | 形D2VW-01L3-1M-0 |