定格電圧 | 形D2MC-01 | 形D2MC-5 |
---|---|---|
AC125V AC250V |
0.5A ─ |
5A 5A |
DC30V | 0.5A | ─ |
軽トルク基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/03/01
定格電圧 | 形D2MC-01 | 形D2MC-5 |
---|---|---|
AC125V AC250V |
0.5A ─ |
5A 5A |
DC30V | 0.5A | ─ |
項目 | 抵抗負荷 | |
---|---|---|
形式 | 定格電圧 | |
形D2MC-5シリーズ |
AC125V AC250V |
5A 5A |
形D2MC-01シリーズ | AC125V | 0.5A |
DC30V | 0.5A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
形式 | 形D2MC-5シリーズ | 形D2MC-01シリーズ | ||
---|---|---|---|---|
許容操作速度 | 1°~360°/s | |||
許容操作ひん度 | 機械的 | 240回/min | ||
電気的 | 60回/min(0.5mN・mの場合) | |||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗統計にて) | |||
接触抵抗(初期値) | 20mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||
耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min | ||
充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振動*1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | ||
衝撃*1 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | ||
誤動作 | トルク0.5mN・mタイプ | 最大100m/s2 | ||
トルク0.75mN・mタイプ | 最大100m/s2 | |||
トルク1.00mN・mタイプ | 最大200m/s2 | |||
耐久性*2 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) | ||
電気的 | 10万回以上(30回/min) | |||
保護構造 | IEC IP40 | |||
使用温度範囲 | −25~+80℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと) |
|||
使用湿度範囲 | 85%RH(+5~+35℃にて) | |||
質量 | 約10g |
注. 上記は初期における値です。
*1. 接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
形式 | 形D2MC-5 | 形D2MC-01 | |
---|---|---|---|
接点 | 仕様 | リベット | クロスバ |
材質 | 銀合金 | 金合金 | |
間隔(標準値) | 0.5㎜ | ||
突入電流 | 常時閉路 | 最大15A | 最大0.5A |
常時開路 | 最大7A | 最大0.5A | |
最小適用負荷(参考値) | DC5V 160mA | DC5V 1mA |
情報更新 : 2022/03/01