| 定格(抵抗負荷) | DC28V 0.1A
DC5V 1mA(最小電流) |
|
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -10~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 200mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 端子間 AC250V 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 誤動作 | 300m/s2以上 |
| 電気的耐久性 | 2,000ステップ以上 | |
| 洗浄 | 可 | |
| 保護構造 | 内部シール(IEC IP64相当) | |
| 操作トルク | 1.18~2.45×10-2N・m | |
| 質量 | コーンタイプ:約0.8g
フラットタイプ:約0.7g シャフトタイプ:約0.8g ホイールタイプ:約1.0g |
|
