定格(抵抗負荷) | DC24V 25mA
DC3.5V 10μA(最小電流) |
|
---|---|---|
使用温度範囲 | -25~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~95%RH(+5~+35℃にて) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
接触抵抗(初期値) | 200mΩ以下 | |
耐電圧 | 端子間 AC250V 1min | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
衝撃 | 誤動作 | 300m/s2以上 |
電気的耐久性 | 5,000ステップ以上 | |
洗浄 | 不可 | |
保護構造 | IEC IP60 | |
操作トルク | 1.96×10-2N・m以下 | |
質量 | フラットタイプ:約0.6g
シャフトタイプ:約0.73g |