梱包形態 | 箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 接点材質 | 高さ | 動作に必要な
力(OF) |
LED色 | LED数 | キャップ色 | 形式 | 最小梱包単位 |
形B3W-9000
シリーズ 標準荷重形 |
銀メッキ | 11mm | 最大1.57N | 青
(高輝度) |
1 | 青 | 形B3W-9000-B1B | 300個 |
1 | 透明 | 形B3W-9000-B1C | ||||||
1 | 乳白 | 形B3W-9000-B1N | ||||||
2 | 青 | 形B3W-9000-B2B | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9000-B2C | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9000-B2N | ||||||
緑 | 1 | 透明 | 形B3W-9000-G1C | |||||
1 | 緑 | 形B3W-9000-G1G | ||||||
1 | 乳白 | 形B3W-9000-G1N | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9000-G2C | ||||||
2 | 緑 | 形B3W-9000-G2G | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9000-G2N | ||||||
緑
(高輝度) |
1 | 透明 | 形B3W-9000-HG1C | |||||
1 | 緑 | 形B3W-9000-HG1G | ||||||
1 | 乳白 | 形B3W-9000-HG1N | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9000-HG2C | ||||||
2 | 緑 | 形B3W-9000-HG2G | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9000-HG2N | ||||||
赤 | 1 | 透明 | 形B3W-9000-R1C | |||||
1 | 乳白 | 形B3W-9000-R1N | ||||||
1 | 赤 | 形B3W-9000-R1R | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9000-R2C | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9000-R2N | ||||||
2 | 赤 | 形B3W-9000-R2R | ||||||
赤+緑 | 2 | 透明 | 形B3W-9000-RG2C | |||||
2 | 乳白 | 形B3W-9000-RG2N | ||||||
赤+高輝度緑 | 2 | 透明 | 形B3W-9000-RHG2C | |||||
赤+青 | 2 | 透明 | 形B3W-9000-RB2C | |||||
黄 | 1 | 透明 | 形B3W-9000-Y1C | |||||
1 | 乳白 | 形B3W-9000-Y1N | ||||||
1 | 黄 | 形B3W-9000-Y1Y | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9000-Y2C | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9000-Y2N | ||||||
2 | 黄 | 形B3W-9000-Y2Y | ||||||
形B3W-9002
シリーズ 高荷重形 |
銀メッキ | 11mm | 最大2.26N | 青 | 1 | 青 | 形B3W-9002-B1B | 300個 |
1 | 透明 | 形B3W-9002-B1C | ||||||
1 | 乳白 | 形B3W-9002-B1N | ||||||
2 | 青 | 形B3W-9002-B2B | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9002-B2C | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9002-B2N | ||||||
緑 | 1 | 透明 | 形B3W-9002-G1C | |||||
1 | 緑 | 形B3W-9002-G1G | ||||||
1 | 乳白 | 形B3W-9002-G1N | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9002-G2C | ||||||
2 | 緑 | 形B3W-9002-G2G | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9002-G2N | ||||||
緑
(高輝度) |
1 | 透明 | 形B3W-9002-HG1C | |||||
1 | 緑 | 形B3W-9002-HG1G | ||||||
1 | 乳白 | 形B3W-9002-HG1N | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9002-HG2C | ||||||
2 | 緑 | 形B3W-9002-HG2G | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9002-HG2N | ||||||
赤 | 1 | 透明 | 形B3W-9002-R1C | |||||
1 | 乳白 | 形B3W-9002-R1N | ||||||
1 | 赤 | 形B3W-9002-R1R | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9002-R2C | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9002-R2N | ||||||
2 | 赤 | 形B3W-9002-R2R | ||||||
赤+緑 | 2 | 透明 | 形B3W-9002-RG2C | |||||
2 | 乳白 | 形B3W-9002-RG2N | ||||||
赤+高輝度緑 | 2 | 透明 | 形B3W-9002-RHG2C | |||||
赤+青 | 2 | 透明 | 形B3W-9002-RB2C | |||||
黄 | 1 | 透明 | 形B3W-9002-Y1C | |||||
1 | 乳白 | 形B3W-9002-Y1N | ||||||
1 | 黄 | 形B3W-9002-Y1Y | ||||||
2 | 透明 | 形B3W-9002-Y2C | ||||||
2 | 乳白 | 形B3W-9002-Y2N | ||||||
2 | 黄 | 形B3W-9002-Y2Y |