アース端子 | 無 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包形態 | 袋入り | ||||||||
タイプ | 接点材質 | プランジャ
の種類 |
高さ | 動作に必要な
力(OF) |
プランジャ色 | 形式 | 最小梱包
単位 |
形式 | 最小梱包
単位 |
標準形
形B3F-1000 シリーズ |
銀メッキ | ![]() (平タイプ) |
4.3mm | 0.98N | アイボリー | 形B3F-1000 | 100個 | 形B3F-1100 | 100個 |
1.47N | 黄 | 形B3F-1002 | 形B3F-1102 | ||||||
2.55N | オレンジ | 形B3F-1005 | 形B3F-1105 | ||||||
4.9N | 赤 | 形B3F-1006 | ―― | ||||||
5.0mm | 0.98N | 黒 | 形B3F-1020 | 形B3F-1120 | |||||
1.47N | グレー | 形B3F-1022 | 形B3F-1122 | ||||||
2.55N | ピンク | 形B3F-1025 | 形B3F-1125 | ||||||
4.9N | 青 | 形B3F-1026 | ―― | ||||||
5.0mm
(7.5mmピッチ) |
0.98N | 黒 | ―― | 形B3F-1110 | |||||
7.0mm | 0.98N | 黒 | 形B3F-1060 | ―― | |||||
1.47N | 黄 | 形B3F-1062 | ―― | ||||||
9.5mm | 0.98N | 黒 | 形B3F-1070 | ―― | |||||
1.47N | 黄 | 形B3F-1072 | ―― | ||||||
2.55N | オレンジ | 形B3F-1075 | ―― | ||||||
![]() (凸タイプ) |
7.3mm | 0.98N | アイボリー | 形B3F-1050 | 形B3F-1150 | ||||
1.47N | 黄 | 形B3F-1052 | 形B3F-1152 | ||||||
2.55N | オレンジ | 形B3F-1055 | 形B3F-1155 | ||||||
4.9N | 赤 | 形B3F-1056 | ―― | ||||||
横押し形
形B3F-3000 シリーズ |
銀メッキ | ![]() (平タイプ) |
3.15mm | 0.98N | アイボリー | ―― | 形B3F-3100 | ||
1.47N | 黄 | ―― | 形B3F-3102 | ||||||
2.55N | オレンジ | ―― | 形B3F-3105 | ||||||
3.85mm | 0.98N | 黒 | ―― | 形B3F-3120 | |||||
1.47N | グレー | ―― | 形B3F-3122 | ||||||
2.55N | ピンク | ―― | 形B3F-3125 | ||||||
![]() (凸タイプ) |
6.15mm | 0.98N | アイボリー | ―― | 形B3F-3150 | ||||
1.47N | 黄 | ―― | 形B3F-3152 | ||||||
2.55N | オレンジ | ―― | 形B3F-3155 | ||||||
高信頼形
金メッキタイプ 形B3F-1000-G シリーズ |
金メッキ | ![]() (平タイプ) |
4.3mm | 1.76N | 黄 | 形B3F-1002-G | 形B3F-1122-G | ||
5.0mm | グレー | 形B3F-1022-G | 形B3F-1102-G | ||||||
7.0mm | 黄 | 形B3F-1062-G | ―― | ||||||
9.5mm | 黄 | 形B3F-1072-G | ―― | ||||||
![]() (凸タイプ) |
7.3mm | 黄 | 形B3F-1052-G | ―― | |||||
高信頼形
金メッキタイプ 横押し形 形B3F-3000-G シリーズ |
![]() (平タイプ) |
3.85mm | グレー | ―― | 形B3F-3122-G |