バー照明
| FZ-LTW5015BR | FZ-LTW7530BR | FZ-LTW13015BR | |
|---|---|---|---|
| 発光面サイズ | 50mm×15mm | 75mm×30mm | 130mm×15mm |
| 光源 | 白色LED | ||
| 調光機能 | 4ブロック、照度可変照明 | ||
| 平均寿命(参考値) | 通電時間:10,000時間、周囲温度:25℃ 輝度最大、製造後照度50%になるまでの時間 | ||
| 消費電力 | 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む) | ||
| 耐振動 | 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)、3方向各8分10回 | ||
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向各3回 | ||
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと) | ||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 保護構造 | IEC60259 IP20 | ||
| 材質 | 照明部ケース:亜鉛メッキ鋼板、照明部カバー:PC | ||
| 質量(ケーブルを含む) | 約140g | 約150g | 約80g |
ダイレクトリング照明
| FZ-LTW31DR | FZ-LTW50DR | |
|---|---|---|
| 発光面サイズ | Φ29mm~60mm | Φ48mm~90mm |
| 光源 | 白色LED | |
| 調光機能 | 4ブロック、照度可変照明 | |
| 平均寿命(参考値) | 通電時間:10,000時間、周囲温度:25℃ 輝度最大、製造後照度50%になるまでの時間 | |
| 消費電力 | 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む) | |
| 耐振動 | 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)、3方向各8分10回 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向各3回 | |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 材質 | 照明部ケース:アルミニウム | |
| 質量(ケーブルを含む) | 約100g | 約160g |
同軸照明
| FZ-LTW39CL | FZ-LTW56CL | |
|---|---|---|
| 発光面サイズ | 28mm×30.5mm | 50mm×47mm |
| 光源 | 白色LED | |
| 調光機能 | 4ブロック、照度可変照明 | |
| 平均寿命(参考値) | 通電時間:10,000時間、周囲温度:25℃ 輝度最大、製造後照度50%になるまでの時間 | |
| 消費電力 | 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む) | |
| 耐振動 | 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)、3方向各8分10回 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向各3回 | |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 保護構造 | IEC60259 IP20 | |
| 材質 | 照明部ケース:アルミニウム合金、亜鉛メッキ鋼板、照明部カバー:PC | |
| 質量(ケーブルを含む) | 約200g | 約400g |
ストロボコントローラ
| FZ-LTA100 | FZ-LTA200 | |
|---|---|---|
| 照明接続CH | 1CH | 2CH |
| 対応カメラ | FZ-S/SC/S2M/SC2M/SF/SFC/SP/SPC | |
| 対応カメラケーブル | FZ-VS:2m/5m、FZ-VSL: 2m/5m、FZ-VSB: 2m/5m*1 | |
| 対応ソフトウェアバージョン | FZ3-(H)9□□シリーズ:FZ3 Ver.3.10以上 FZ3-(H)3□□/(H)7□□シリーズ:FZ3 Ver.3.13以上*2 |
|
| 入力電圧 | DC+12V ±10%(カメラより直接供給) | |
| 出力電流 | 最大300mA | |
| 照明発光トリガ出力数 | 4系統×1ch(独立) | 4系統×2ch(独立) |
| 高速シャッタ機能 | 有りON/OFF切替可(出荷時:OFF) | |
| 照明トリガON時間 | カメラのシャッタースピードと光量設定に合わせて自動調整 | |
| 消費電力 | 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む) | |
| 耐振動 | 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)、3方向各8分10回 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向各3回 | |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 保護構造 | IEC60259 IP20 | |
| 材質 | ストロボコントローラケース:PC/ABS、カメラ取付金具:ステンレス鋼板 | |
| 質量(ケーブルを含む) | 本体のみケーブルを含む:約80g | |
*1 ケーブル長10m 以上のカメラケーブルは使用できません。ただし、カメラケーブル延長ユニット(FZ-VSJ)を使用した場合、対応カメラケーブルを最大3本組み合わせて延長可能です。(最大15m まで延長可能です。)
*2 FZ3-(H)3□□/(H)7□□シリーズ(Ver.2.12以前)では本商品は、インテリジェントカメラFZ-SLC100として認識されます。このためメニューに表示されるLEDブロックの調整部分配置イメージは現物とは異なります。点灯ブロックとの関係については、照明部の取扱説明書を参照してください。
照明部延長ケーブル
| FZ-LT-EXV 1M | FZ-LT-EXV 3M | FZ-LT-EXV 5M | |
|---|---|---|---|
| 適応照明形式 | 全照明用*1 | ||
| ケーブル長 | 1m | 3m | 5m |
*1 1つの照明に接続できる延長ケーブルは1本のみです。
アクセサリ
拡散板(バー照明用)
| FZ-LT-DF5015BR | FZ-LT-DF7530BR | FZ-LT-DF13015BR | |
|---|---|---|---|
| 適合照明 | FZ-LTW13015BR | FZ-LTW7530BR | FZ-LTW5015BR |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと) | ||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 材質 | 拡散部:PMMA、スペーサ部:ABS | ||
| 質量 | 約5g | 約10g | 約10g |
拡散板(リング照明用)
| FZ-LT-DF31DR | FZ-LT-DF50DR | |
|---|---|---|
| 適合照明 | FZ-LTW31DR | FZ-LTW50DR |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 材質 | 拡散部:アクリル | |
| 質量 | 約5g | 約5g |
偏光板(リング照明用)
| FZ-LT-PL31DR | FZ-LT-PL50DR | FZ-LT-PL31DR-C | FZ-LT-PL50DR-C | |
|---|---|---|---|---|
| 適合照明 | FZ-LTW31DR | FZ-LTW50DR | FZ-LTW31DR (カメラ用) |
FZ-LTW50DR (カメラ用) |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと) | |||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||
| 材質 | PET | |||
| 質量 | 5g | 10g | 5g | 10g |
取付アダプタ(リング照明用)
| FZ-LT-AD31DR | FZ-LT-AD50DR | |
|---|---|---|
| 適合照明 | FZ-LTW31DR | FZ-LTW50DR |