仕様 | 形式 | 標準価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | 容量 | |||
単相
AC100V |
50W | ◎ | 形R88D-KNA5L-ECT | 162,000 |
100W | ◎ | 形R88D-KN01L-ECT | 165,000 | |
200W | 形R88D-KN02L-ECT | 167,000 | ||
400W | 形R88D-KN04L-ECT | 170,000 | ||
単相/三相
AC200V |
100W | ◎ | 形R88D-KN01H-ECT | 165,000 |
200W | ◎ | 形R88D-KN02H-ECT | 167,000 | |
400W | ◎ | 形R88D-KN04H-ECT | 170,000 | |
750W | ◎ | 形R88D-KN08H-ECT | 225,000 | |
1kW | ◎ | 形R88D-KN10H-ECT | 353,000 | |
1.5kW | ◎ | 形R88D-KN15H-ECT | 375,000 | |
三相
AC200V |
2kW | ◎ | 形R88D-KN20H-ECT | 395,000 |
3kW | ◎ | 形R88D-KN30H-ECT | 420,000 | |
5kW | ◎ | 形R88D-KN50H-ECT | 535,000 | |
7.5kW | 形R88D-KN75H-ECT | 610,000 | ||
15kW | 形R88D-KN150H-ECT | 1,120,000 |